Dati principali del lancio
Data di lancio | 1969-03-03 16:00:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | Apollo 9 |
Tipo | Esplorazione umana |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
Nome | Apollo Gumdrop CSM-104 |
Seriale | CSM-104 |
Destinazione | Orbita bassa terrestre |
Configurazione | Apollo Command/Service Module |
Trasporto equipaggi | Sì |
Dimensioni | altezza 11,00 m diametro 3,90 m |
Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
Capacità di carico | 1.050 kg |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
---|---|---|---|---|
James McDivitt | NASA | Comandante | ↑↓ | |
David Scott | NASA | Pilota modulo di comando | ↑↓ | |
Rusty Schweickart | NASA | Pilota modulo lunare | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
Lanci dalla rampa | 162 | |
Lanci dal Centro | 220 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Saturn V1 |
Costruttore | National Aeronautics and Space Administration 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration 1 2 |
Primo volo | 1967-11-09 |
Numero stadi | 3 |
Altezza | 110,60 m |
Diametro | 10,10 m |
Peso al lancio | 2.970 t |
Spinta al decollo | 35.100 kN |
Capacità di carico | LEO: 140.000 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 12/13 (11 consecutivi) |
Video
Altre informazioni
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-26T10:17:20 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API