Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2001-05-18 17:45:01 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | NROL-17 (GeoLITE) |
| Tipo | Telecomunicazioni |
| Orbita | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Space Launch Complex 17B - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 132 | |
| Lanci dal Centro | 893 | |
| Atterraggi al Centro | 34 |
Lanciatore
| Vettore | Delta II 7925-9.51 2 |
| Costruttore | United Launch Alliance |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force |
| Primo volo | 1998-01-10 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 38,90 m |
| Diametro | 2,40 m |
| Peso al lancio | 232 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: 1.840 kg |
| Successi/Lanci totali | 25/25 (25 consecutivi) |
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T22:05:00 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

