Date di riferimento
Data di lancio | 2001-12-05 22:19:28 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
STS-108 | Esplorazione Umana | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Space Shuttle Endeavour seriale OV-105 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Linda M. Godwin | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Daniel W. Bursch | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑ |
Carl E. Walz | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑ |
Dominic L. Pudwill Gorie | National Aeronautics and Space Administration | Comandante | ↑↓ |
Mark Kelly | National Aeronautics and Space Administration | Pilota | ↑↓ |
Daniel M. Tani | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Yury Onufriyenko | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Specialista di missione | ↑ |
Vladimir Dežurov | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Specialista di missione | ↓ |
Frank L. Culbertson Jr. | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↓ |
Michail Tjurin | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Specialista di missione | ↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Space Shuttle Endeavour OV-1051 |
Produttore | Lockheed Martin Space Operations1 2 |
Fornitore servizi di lancio | United Space Alliance (USA)1 2 |
Primo volo | 1992-05-07 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 38,10 m diametro: 8,40 m |
Peso al lancio | 2.040 t |
Spinta al decollo | 28.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 24.400 kg GTO: 0 kg |
Successi/Lanci totali | 25/25 (25 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Space Shuttle |
Primo volo | April 12, 1981 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 56,10 m, diametro 8,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | 27.500 kg |
Video
- STS-108 launch (12-5-01) STS-108. December 5, 2001.
Ultimo aggiornamento: 2021-01-21 01:11 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API