Dati principali del lancio
Data di lancio | 2007-09-27 11:34:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | Dawn |
Tipo | Scienze planetarie |
Orbita | Orbita eliocentrica (Helio-N/A) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Space Launch Complex 17B - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 132 | |
Lanci dal Centro | 858 | |
Atterraggi al Centro | 24 |
Lanciatore
Vettore | Delta II 7925H-9.51 |
Costruttore | United Launch Alliance ![]() |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance ![]() |
Primo volo | - |
Numero stadi | 3 |
Altezza | 38,90 m |
Diametro | 2,40 m |
Peso al lancio | 286 t |
Spinta al decollo | - |
Capacità di carico | LEO: - GTO: 2.190 kg |
Successi/Lanci totali | 3/3 (3 consecutivi) |
Altre informazioni
Ultimo aggiornamento: 2022-09-25T09:18:14 con AstronautiBOT 10 beta 5 - Fonte: LaunchLibrary2 API