Dati principali del lancio
Data di lancio | 2011-07-16 06:41:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | GPS IIF-2 (USA-232) |
Tipo | Posizionamento e navigazione satellitare |
Orbita | Orbita media terrestre (MEO) |
Costellazione | Gps |
Lancio precedente | Delta IV M+(4,2) | GPS IIF SV-1 (USA-213) |
Lancio successivo | Delta IV M+(4,2) | GPS IIF-3 (USA-239) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Space Launch Complex 37B - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 39 | |
Lanci dal Centro | 893 | |
Atterraggi al Centro | 34 |
Lanciatore
Vettore | Delta IV M+(4,2) 1 |
Costruttore | United Launch Alliance ![]() |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance ![]() |
Primo volo | 2002-11-20 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 66,20 m |
Diametro | 5,00 m |
Peso al lancio | 292 t |
Spinta al decollo | 4.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 11.920 kg GTO: 6.270 kg |
Successi/Lanci totali | 15/15 (15 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T19:35:35 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API