Date di riferimento
Data di lancio | 2014-09-25 20:25:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Sojuz TMA-14M | Esplorazione Umana | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Soyuz TMA-14M seriale Soyuz TMA-M 11F732A47 #714 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Aleksandr Samokutyayev | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Comandante | ↑↓ |
Yelena Serova | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Ingegnere di volo | ↑↓ |
Barry E. Wilmore | National Aeronautics and Space Administration | Ingegnere di volo | ↑↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Sojuz FG1 |
Produttore | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) (RUS)1 2 |
Primo volo | 2001-05-20 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 49,50 m diametro: 3,00 m |
Peso al lancio | 310.000 t |
Spinta al decollo | - kN |
Capacità di carico | LEO: 6.450 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 59/60 (5 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Sojuz |
Primo volo | November 28, 1966 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza - m, diametro - m |
Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
Capacità di carico | - kg |
Video
- Пуск РКН “Союз-ФГ” с ТПК “Союз ТМА-14М” Пуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём “Союз ТМА-14М”. Космодром Байконур. Дата пуска - 26 сентября 2014 года 00:…
Ultimo aggiornamento: 2020-12-25 02:11 con AstronautiBOT 6.5.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API