Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2015-01-31 14:22:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | SMAP, FIREBIRD II A, FIREBIRD II B, GRIFEX, ExoCube |
| Tipo | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Space Launch Complex 2W - Vandenberg Space Force Base, California, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 94 | |
| Lanci dal Centro | 722 | |
| Atterraggi al Centro | 11 |
Lanciatore
| Vettore | Delta II 7320-10C1 2 |
| Costruttore | United Launch Alliance |
| Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance |
| Primo volo | 2004-11-20 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 38,90 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 168 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 2.800 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 6/6 (6 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T18:13:15 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
