Dati principali del lancio
Data di lancio | 2016-12-21 19:22:00 |
Finestra di lancio | Durata: 00:27:00 Da 2016-12-21 19:11:00 a 2016-12-21 19:38:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | Tansat (CarbonSat) |
Tipo | Scienze della Terra |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Area 4 (SLS-2 / 603) - Jiuquan, Repubblica Popolare Cinese1 2 | |
Lanci dalla rampa | 95 | |
Lanci dal Centro | 195 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Long March 2D 1 |
Costruttore | China Aerospace Science and Technology Corporation 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | China Aerospace Science and Technology Corporation 1 2 |
Primo volo | 1992-08-09 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 38,30 m |
Diametro | 3,35 m |
Peso al lancio | 232 t |
Spinta al decollo | 2.962 kN |
Capacità di carico | LEO: 3.500 kg GTO: 0 kg |
Successi/Lanci totali | 73/74 (42 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T17:26:03 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API