Dati principali del lancio
Data di lancio | 2018-01-12 03:59:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | Cartosat-2F (Cartosat-2S4) |
Tipo | Scienze della Terra |
Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Prima rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre - Satish Dhawan Space Centre, India1 2 | |
Lanci dalla rampa | 55 | |
Lanci dal Centro | 88 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | PSLV XL 1 |
Costruttore | Indian Space Research Organization 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization 1 2 |
Primo volo | 2008-10-22 |
Numero stadi | 4 |
Altezza | 44,00 m |
Diametro | 2,80 m |
Peso al lancio | 320 t |
Spinta al decollo | - |
Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
Successi/Lanci totali | 23/24 (6 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T16:54:43 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API