Date di riferimento
Data di lancio | 2019-12-20 11:36:43 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 80% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
CST-100 Starliner Orbital Flight Test (Uncrewed) | Volo di test | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Starliner Spacecraft 3 (Calypso) seriale 3 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Rosie the Astronaut | Boeing | Anthropomorphic Test Device | ↑↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Atlas V N221 2 |
Produttore | United Launch Alliance1 2 |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance (USA)1 2 |
Primo volo | - |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 58,00 m diametro: 3,80 m |
Peso al lancio | - t |
Spinta al decollo | - kN |
Capacità di carico | LEO: 13.034 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 1/1 (1 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | CST-100 Starliner |
Primo volo | August 17, 2019 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 5,03 m, diametro 4,56 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | - kg |
Altre informazioni
Video
-
Atlas V Starliner OFT Launch Highlights A United Launch Alliance (ULA) Atlas V rocket carrying Boeing’s Starliner lifts off from Space Launch Complex-41 at 6:36 a.m. ET on Dec. 20, 2019.
-
See Starliner launch to the International Space Station on Atlas V Starliner, we are go for launch! Watch the CST-100 #Starliner launch on its Orbital Flight Test lifted by the United Launch Alliance #AtlasV to the Internati…
-
NASA Live: Official Stream of NASA TV Direct from America’s space program to YouTube, watch NASA TV live streaming here to get the latest from our exploration of the universe and learn how we dis…
-
Boeing’s Starliner Launch to the International Space Station Boeing’s Starliner spacecraft launched aboard an Atlas V rocket on an Orbital Flight Test at 6:36 a.m. EST, Friday, Dec. 20, 2019. The spacecraft had an off-…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
August 17, 2019 12:00:00 AM | September 1, 2019 12:00:00 AM | 015:00:00:00 |
September 1, 2019 12:00:00 AM | September 15, 2019 12:00:00 AM | 014:00:00:00 |
September 15, 2019 12:00:00 AM | September 17, 2019 12:00:00 AM | 002:00:00:00 |
September 17, 2019 12:00:00 AM | October 1, 2019 12:00:00 AM | 014:00:00:00 |
October 1, 2019 12:00:00 AM | October 6, 2019 12:00:00 AM | 005:00:00:00 |
October 6, 2019 12:00:00 AM | October 28, 2019 12:00:00 AM | 022:00:00:00 |
October 28, 2019 12:00:00 AM | December 1, 2019 12:00:00 AM | 034:00:00:00 |
December 1, 2019 12:00:00 AM | December 17, 2019 12:00:00 AM | 016:00:00:00 |
December 17, 2019 12:00:00 AM | December 17, 2019 12:45:00 PM | 000:12:45:00 |
December 17, 2019 12:45:00 PM | December 17, 2019 12:47:00 PM | 000:00:02:00 |
December 17, 2019 12:47:00 PM | December 19, 2019 12:47:00 PM | 002:00:00:00 |
December 19, 2019 12:47:00 PM | December 19, 2019 11:59:00 AM | -000:00:48:00 |
December 19, 2019 11:59:00 AM | December 20, 2019 11:59:00 AM | 001:00:00:00 |
December 20, 2019 11:59:00 AM | December 20, 2019 11:36:00 AM | -000:00:23:00 |
December 20, 2019 11:36:00 AM | December 20, 2019 11:36:43 AM | 000:00:00:43 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-09 01:21 con AstronautiBOT 6.7 - Fonte: LaunchLibrary2 API