Date di riferimento
Data di lancio | 2020-10-06 11:29:34 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Static Fire | - |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 70% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Starlink 12 | Telecomunicazioni | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 48/48 (48 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
ASDS | B1058 | 4 | RIUSCITO | OCISLY | Falcon 9 Block 5 ANASIS-II |
77 g. |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
GO Quest | Support Ship | ⊚ |
Just Read The Instructions 2 | ASDS barge | - |
GO Ms Chief | Fairing Recovery | ⊚ |
GO Ms Tree | Fairing Recovery | ⊚ |
Of Course I Still Love You | ASDS barge | - |
Video
-
Starlink Mission SpaceX is targeting Monday, October 5 at 7:51 a.m. EDT, 11:51 UTC, for its thirteenth Starlink mission, which will launch 60 Starlink satellites to orbit. Fa…
-
Starlink Mission SpaceX is targeting Thursday, October 1 at 9:17 a.m. EDT for a Falcon 9 launch of 60 Starlink satellites from Launch Complex 39A (LC-39A) at Kennedy Space Ce…
-
Starlink Mission SpaceX is targeting Thursday, September 17 at 2:19 p.m. EDT, 18:19 UTC, for launch of its thirteenth Starlink mission, which will launch 60 Starlink satellit…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
September 17, 2020 6:17:00 PM | September 17, 2020 6:19:00 PM | 000:00:02:00 |
September 17, 2020 6:19:00 PM | September 18, 2020 6:00:00 PM | 000:23:41:00 |
September 18, 2020 6:00:00 PM | September 18, 2020 5:57:00 PM | -000:00:03:00 |
September 18, 2020 5:57:00 PM | September 20, 2020 5:00:00 PM | 001:23:03:00 |
September 20, 2020 5:00:00 PM | September 21, 2020 4:30:00 PM | 000:23:30:00 |
September 21, 2020 4:30:00 PM | September 27, 2020 1:00:00 PM | 005:20:30:00 |
September 27, 2020 1:00:00 PM | September 27, 2020 2:43:00 PM | 000:01:43:00 |
September 27, 2020 2:43:00 PM | September 28, 2020 2:22:00 PM | 000:23:39:00 |
September 28, 2020 2:22:00 PM | October 1, 2020 1:00:00 PM | 002:22:38:00 |
October 1, 2020 1:00:00 PM | October 2, 2020 1:00:00 PM | 001:00:00:00 |
October 2, 2020 1:00:00 PM | October 1, 2020 1:17:00 PM | -000:23:43:00 |
October 1, 2020 1:17:00 PM | October 1, 2020 2:00:00 PM | 000:00:43:00 |
October 1, 2020 2:00:00 PM | October 3, 2020 2:00:00 PM | 002:00:00:00 |
October 3, 2020 2:00:00 PM | October 3, 2020 12:34:00 PM | -000:01:26:00 |
October 3, 2020 12:34:00 PM | October 5, 2020 12:00:00 PM | 001:23:26:00 |
October 5, 2020 12:00:00 PM | October 5, 2020 11:51:00 AM | -000:00:09:00 |
October 5, 2020 11:51:00 AM | October 6, 2020 11:29:00 AM | 000:23:38:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-16 01:38 con AstronautiBOT 6.7 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI