Date di riferimento
Data di lancio | 2020-11-16 00:27:17 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 80% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
SpX USCV-1 (NASA Crew Flight 1) | Esplorazione Umana | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Crew Dragon Resilience seriale C207 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
---|---|---|---|---|
Soichi Noguchi | ![]() |
JAXA | Specialista di missione | ↑↓ |
Michael S. Hopkins | ![]() |
NASA | Comandante | ↑↓ |
Victor J. Glover | ![]() |
NASA | Pilota | ↑↓ |
Shannon Walker | ![]() |
NASA | Specialista di missione | ↑↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 52/52 (52 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
ASDS | B1061 | 1 | RIUSCITO | JRTI | - | - |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Crew Dragon 2 |
Primo volo | 2019-03-02 |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 7,20 m, diametro 3,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 4 persone |
Capacità di carico | 6.000 kg |
Altre informazioni
- Hashtag Twitter: #LaunchAmerica
Video
-
Crew-1 Mission SpaceX and NASA are targeting Sunday, November 15 for Falcon 9’s launch of Dragon’s first operational crew mission (Crew-1) to the International Space Statio…
-
Watch the Launch of NASA’s SpaceX Crew-1 Mission to the International Space Station Tune in starting at 3:30 p.m. EST and get ready to #LaunchAmerica! Join us for live coverage of SpaceX Crew-1, the first crew rotation flight to the Internat…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
December 1, 2019 12:00:00 AM | May 15, 2020 12:00:00 AM | 166:00:00:00 |
January 1, 2021 12:00:00 AM | July 31, 2020 10:00:00 PM | -153:02:00:00 |
August 1, 2020 12:00:00 AM | August 30, 2020 10:00:00 PM | 029:22:00:00 |
2020-08-30T00:00:00Z | 2020-09-15T00:00:00Z | 016:00:00:00 |
September 15, 2020 12:00:00 AM | September 30, 2020 12:00:00 AM | 015:00:00:00 |
September 30, 2020 12:00:00 AM | September 27, 2020 12:00:00 AM | -003:00:00:00 |
September 27, 2020 12:00:00 AM | October 23, 2020 12:00:00 AM | 026:00:00:00 |
October 23, 2020 12:00:00 AM | October 31, 2020 6:40:00 AM | 008:06:40:00 |
October 31, 2020 6:40:00 AM | November 1, 2020 12:00:00 AM | 000:17:20:00 |
November 1, 2020 12:00:00 AM | November 11, 2020 12:00:00 AM | 010:00:00:00 |
November 11, 2020 12:00:00 AM | November 12, 2020 2:00:00 AM | 001:02:00:00 |
November 12, 2020 2:00:00 AM | November 15, 2020 12:49:00 AM | 002:22:49:00 |
November 15, 2020 12:49:00 AM | November 15, 2020 12:49:50 AM | 000:00:00:50 |
November 15, 2020 12:49:50 AM | November 16, 2020 12:27:00 AM | 000:23:37:10 |
November 16, 2020 12:27:00 AM | November 16, 2020 12:27:15 AM | 000:00:00:15 |
Ultimo aggiornamento: 2021-02-20 02:15 con AstronautiBOT 6.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API