[2021-02-02] Starship SN9 | 10 km Flight

Possiamo considerare SN9 il meno verticale fra i vari prototipi?

21 Mi Piace

Guardate nell’ultima foto dove è arrivato un grosso pezzo di lamiera.

credits nasaspaceflight.com

5 Mi Piace
7 Mi Piace

Aggiornamento chiusura strada e NOTAM del complesso SpaceX di Boca Chica (TX)

NOTAM attualmente in vigore

NOTAM # Inizio validità Fine validità Alt. da Alt. a Vedi
1/9222 February 3, 2021 2:00:00 PM February 3, 2021 11:59:00 PM 0 FT
(0 m)
910 FL
(27736 m)
:link:
1/9221 February 1, 2021 3:00:00 PM February 4, 2021 12:30:00 AM 0 FT
(0 m)
7200 FT
(2194 m)
:link:
1/9223 February 4, 2021 2:00:00 PM February 4, 2021 11:59:00 PM 0 FT
(0 m)
910 FL
(27736 m)
:link:
0/0024 December 31, 2020 11:59:00 PM February 28, 2021 11:59:00 PM 0 FT
(0 m)
1800 FT
(548 m)
:link:

Chiusure strada

Da A P/B/A
Wednesday, February 3, 2021 3:00 PM Thursday, February 4, 2021 12:00 AM Annullata

Ulteriori dettagli sono disponibili nel post dedicato.

Fonti: Contea di Cameron - FAA

1 Mi Piace

Mi sembra che SN9 non sia riuscita a stoppare il pendolamento nella manovra finale… è andata oltre la verticale e non ha più recuperato, chissà se è colpa della mancata accensione del secondo motore od hanno cambiato i parametri della manovra…

1 Mi Piace

Le discussioni generiche sui prototipi Starship e sull’affidabilità Raptor proseguono nel normale Topic Starship Orbiter - Boca Chica.

Qui cerchiamo di commentare lo specifico lancio.

1 Mi Piace

In Starship SN8 il secondo raptor è rimasto acceso abbastanza a lungo da provocare l’effetto “pendolo”, si è spento dopo essersi stabilizzata ed è esplosa verticalmente. In SN9 il secondo raptor è durato talmente poco che l’effetto pendolo è solamente cominciato ma non è stato concluso, e il risultato l’abbiamo visto

4 Mi Piace

Slow motion del botto.

2 Mi Piace
3 Mi Piace

Vista così sembra che l’area dei detriti (almeno il grosso) sia abbastanza lontana da SN10…

Ecco l’articolo di Chris Bergin su NSF, dal quale emergono due cose:

  1. Un Raptor non si è riacceso (cause ancora da accertare)
  2. SN10 e Tank Farm non hanno subito danni (almeno ad una prima ispezione)
1 Mi Piace

La FAA ha fatto sapere che supervisionerà le indagini sulle cause del mancato atterraggio di SN9.
In una dichiarazione l’ente americano ha dichiarato:

The FAA’s top priority in regulating commercial space transportation is ensuring that operations are safe, even if there is an anomaly.
The FAA will oversee the investigation of today’s landing mishap involving the SpaceX Starship SN9 prototype in Boca Chica, Texas. Although this was an uncrewed test flight, the investigation will identify the root cause of today’s mishap and possible opportunities to further enhance safety as the program develops.

Traduzione:

“La priorità numero uno per l’FAA nella regolamentazione del trasporto spaziale commerciale è assicurare che le operazioni siano sicure, anche in caso di anomalia.
L’FAA supervisionerà le indagini del mancato atterraggio di oggi che ha visto coinvolto il prototipo SN9 di SpaceX a Boca Chica, Texas. Anche se si è trattato di un volo senza equipaggio, le indagini identificheranno la causa principale del problema di oggi e le possibili opportunità di migliorare ulteriormente la sicurezza durante lo sviluppo del programma.”

- modalità moderatore -
Nel ricordare che il dibattito su FAA e SpaceX ha un suo topic dedicato, eventuali commenti non costruttivi o non legati al lancio di SN9 saranno moderati.

2 Mi Piace

Un messaggio è stato unito a un argomento esistente: Starship Orbiter - Boca Chica

image

Buongiorno a tutti da un lurker occasionale… cos’è questo secondo voi? Uno dei motori di assetto? Grazie!

Giacomo (JJ)

1 Mi Piace

direi un COPV, serbatoio di azoto liquido pressurizzato, utilizzato per alimentare i sistemi di controllo di assetto

5 Mi Piace

Un interessante editoriale, apparso su CNN, a firma di Jackie Wattles:

3 Mi Piace

interessante analisi comparata dei voli di SN8 (traccie blu) e SN9 (traccie verdi) , sulla base di dati non ufficiali ma ricavati dai vari filmati disponibili

15 Mi Piace

Ho trovato questo interessante sito che estrae in modo abbastanza automatico i dati numerici dai grafici; un po’ macchinoso all’inizio, ma una volta capito come funziona, è molto rapido.
Però, non ho ancora capito come mostrare più di una scala sull’asse Y.

Questi sono i dati per SN9:

Dati in formato italiano per Excel:

    s	km		s	g		s	m/s		s	kN/m2
7,187704131	0,077293097		-11,94466859	6,254337231		-10,74889529	-0,05653112		3,600384246	0,033858921
13,76445725	0,168857035		-5,367915466	6,257858921		-4,172142171	-0,05653112		7,785590778	0,033858921
20,34121037	0,308550736		1,0380129	6,348248963		-0,285878963	-0,05653112		20,93909702	0,212291211
26,9179635	0,477591852		6,656249333	7,041239281		7,486647454	0,283507607		27,21690682	0,493556846
33,49471662	0,678328178		4,557002882	6,624584232		10,77502402	0,638180913		33,49471662	0,783978876
40,07146974	0,89784685		13,16657061	7,107760091		13,46551393	0,947443983		39,77252642	1,074635685
46,64822286	1,140843455		17,94966378	6,761460581		16,15600384	1,252833195		45,75139289	1,347097095
53,22497598	1,399100717		24,52641691	6,706287439		19,74332373	1,537285122		52,02920269	1,606880422
59,80172911	1,662053565		31,10317003	6,668722746		24,22747358	1,819062241		58,60595581	1,845181441
66,37848223	1,948484346		37,67992315	6,568941531		29,01056676	2,114443983		65,18270893	2,029874513
72,65629203	2,229045643		44,25667627	6,516116183		34,09260327	2,411260489		71,75946206	2,186785364
78,6351585	2,501507054		50,83342939	6,483247077		40,07146974	2,686865334		78,33621518	2,306522822
84,61402498	2,785590041		57,41018252	6,421030555		46,64822286	2,939253112		84,9129683	2,427434176
90,59289145	3,08000332		63,98693564	6,401074312		53,22497598	3,168162957		91,48972142	2,554215013
96,57175793	3,370542739		70,56368876	6,410465485		59,80172911	3,34894304		98,06647454	2,679821954
107,0347743	3,904196152		77,14044188	6,412813278		66,37848223	3,507419087		104,6432277	2,800733308
113,0136407	4,19180083		83,717195	6,405769898		72,95523535	3,660025651		109,7252642	2,885449516
118,6935639	4,475883817		90,29394813	6,408117691		79,53198847	3,812632214		116,003074	2,633648686
124,373487	4,759966805		96,87070125	6,409291588		86,10874159	3,960543191		119,4409222	2,245186722
129,7544669	5,04261503		101,3548511	6,412813278		92,68549472	4,121367031		122,4303554	2,190307054
135,1354467	5,33387183		107,2910114	6,015466034		99,26224784	4,271625802		127,9608069	2,264262542
140,5164265	5,629432918		108,2305476	5,544671561		106,3514752	4,225005335		134,53756	2,359348171
145,598463	5,914053942		107,3337176	5,21353112		111,6185719	3,878394882		141,1143132	2,447390419
150,3815562	6,191680498		106,8105668	4,926219917		118,3946206	3,987542814		147,6910663	2,536606564
155,1646494	6,482219917		106,7785371	4,651129816		124,9713737	4,142497171		154,2678194	2,607040362
159,9477426	6,775987552		114,0101185	6,366063931		131,5481268	4,303321011		160,8445725	2,670430781
164,7308357	7,066526971		111,2199808	5,947950207		138,1248799	4,448884195		167,4213256	2,731473406
169,2149856	7,351762893		120,7861671	6,412813278		144,701633	4,626142588		173,9980788	2,769038099
173,4001921	7,632156491		127,3629203	6,412813278		151,2783862	4,783444738		180,5748319	2,805428895
177,5853987	7,916239478		133,9396734	6,412813278		157,8551393	4,939572991		187,151585	2,838298001
181,7706052	8,191098992		140,5164265	6,412813278		164,4318924	5,098049038		193,7283381	2,848863071
185,9558117	8,477026675		147,0931796	6,412813278		171,0086455	5,258872878		199,7072046	2,848863071
189,5431316	8,695807469		153,6699328	6,412813278		177,5853987	5,418522822		206,7821966	2,517432918
197,0167147	9,194243983		160,2466859	6,412813278		184,1621518	5,578172765		207,7188857	2,229045643
203,2945245	9,474335722		166,823439	6,412813278		190,7389049	5,740170502		209,273391	1,889544952
209,8712776	9,729071294		173,4001921	6,412813278		197,4352354	5,661284647		211,3659942	1,45230106
216,4480307	9,906329687		179,9769452	6,409291588		199,6217922	5,268180202		214,2557797	1,134321807
223,0247839	10,01550207		186,5536984	6,410465485		200,8033301	4,868650069		218,8395773	0,832611737
229,601537	10,10471822		191,6357349	6,412813278		201,9991034	4,52215491		223,9216138	0,532295436
236,1782901	10,17163033		197,315658	6,107682324		203,2945245	4,217626556		230,1994236	0,267464353
242,7550432	10,23384685		197,6146013	5,825278008		205,0881844	3,920630705		236,7761768	0,127770653
249,3317963	10,28197661		197,6146013	5,541195021		206,9672568	3,634703023		243,3529299	0,116031686
255,9085495	10,30780234		197,6146013	5,257112033		209,5723343	3,339551867		249,929683	0,079249591
262,4853026	10,30075896		198,6310086	4,943329461		212,362472	2,977991701		256,5064361	0,059684647
267,5673391	10,26515076		199,1757498	4,606447211		214,5347935	2,722317012		263,0831892	0,058510751
278,9271854	10,02680083		200,5225046	4,337364014		217,195389	2,374315353		269,6599424	0,033858921
282,8134486	9,728836515		199,5743409	4,03541171		220,1848223	2,009526971		276,2366955	0,033858921
285,5039385	9,444107884		198,6310086	3,708859751		222,9052065	1,700909544		281,318732	0,033858921
287,2975985	9,13419917		204,4902978	5,040821577		225,8647454	1,322320539		289,0912584	0,353452282
289,6891451	8,808149378		203,5934678	4,676033195		231,3951969	1,030497171		290,6607109	0,800560166
292,0806916	8,480485477		209,273391	5,276481328		237,97195	0,88728178		291,6821005	1,238342093
294,429532	8,181875519		215,8501441	5,276481328		244,5487032	0,745240287		292,2600576	1,606645643
297,3620237	7,86335823		222,4268972	5,298785364		251,1254563	0,599677103		292,8579443	1,965623237
299,454627	7,559905947		226,5266914	5,569787789		256,8053794	0,413174274		293,675056	2,309631474
302,543708	7,257314523		229,601537	6,008992833		262,4853026	0,154770275		293,8743516	2,629344398
305,5331412	6,944823237		236,1782901	6,051253112		269,0620557	0,44002716		294,4124496	2,997102739
308,5225744	6,63233195		242,7550432	6,064165975		274,5626129	0,571034025		295,1982434	3,406698755
311,5120077	6,317258091		249,3317963	6,059470389		279,3115411	0,871350326		295,7961301	3,987039715
314,5014409	6,007349378		254,1148895	5,968610788		279,6247198	1,287482711		294,7711816	3,791502075
317,4908742	5,702605809		257,1043228	5,675606186		280,421902	1,769716657		296,4452642	4,616203596
320,4803074	5,415940249		263,6810759	5,66034553		281,0197887	2,241958506		295,9669549	4,385493776
323,4697406	5,134439834		268,4641691	5,778238293		281,5180275	2,665930844		297,0431508	5,232577593
326,4591739	4,855521992		271,154659	6,190712033		282,0447372	3,08682869		296,8637848	4,94720332
329,4486071	4,574021577		277,7314121	5,967319502		282,6141531	3,561222683		297,660967	5,805908714
332,4380403	4,295103734		278,0303554	5,592846473		283,2405105	4,047914641		297,3620237	5,517521438
335,4274736	4,02393361		278,0303554	5,280785615		284,1088697	4,521078838		298,2837656	6,387166897
338,7158501	3,726937759		278,3292988	4,979485477		284,2483766	4,867789212		297,1627281	6,089991701
342,30317	3,417029046		278,3292988	4,69540249		284,9060519	5,320241586		298,9563881	7,078722453
345,8904899	3,113576763		278,3292988	4,411319502		285,6320571	5,816054535		298,6574448	6,755004149
349,4778098	2,810124481		278,3292988	4,127236515		286,2014729	6,313814661		299,38345	7,658802081
353,0651297	2,513128631		278,3292988	3,843153527		286,7993596	6,703352697		298,3585014	7,381278008
356,6524496	2,203219917		278,3292988	3,559070539		287,5965418	7,231165975		299,9528658	8,311004149
360,2397695	1,912680498		278,3292988	3,274987552		288,0748511	7,665360996		299,9528658	8,0484426
363,8270893	1,632901798		278,3292988	2,990904564		288,7923151	8,196895689		300,5792233	8,956647303
367,4144092	1,355275242		278,3292988	2,706821577		287,5965418	7,897792531		299,8532181	8,659651452
371,3006724	1,055819798		278,3292988	2,422738589		289,2706244	8,607569571		301,1771099	9,475211487
374,589049	0,828		278,7478194	2,014692116		289,8884406	9,026053942		301,8461736	10,09728354
382,9594621	0,159759336		278,6282421	1,630749654		290,4151503	9,430733847		301,0489914	9,886373444
392,5256484	0,020946058		278,9271854	1,338058091		290,9845661	9,914351314		302,992123	10,68535685
			278,9271854	1,053975104		291,6109236	10,35308121		301,3479347	10,45453942
			278,9271854	0,769892116		292,1404803	10,81093444		304,9812458	11,29586211
			280,584962	0,403636364		292,8778738	11,22231674		304,9352546	11,01926196
			281,0197887	0,310194191		295,5683638	11,56791517		305,0349023	11,92230152
			287,073391	0,635921162		296,2658982	11,87521261		304,4569452	11,65801826
			289,3902017	0,931302905		295,6680115	12,16979806		304,3373679	12,24684481
			291,3167254	1,399752882		299,6539225	11,27235408		308,8215178	10,79314338
			289,9880884	1,131452282		300,6504003	10,87635961		308,5225744	11,25513693
			291,6109236	2,330503853		301,8461736	10,50188658		309,3596158	10,37706224
			291,482805	1,944962656		303,0419468	10,13171784		310,4870591	9,995210433
			290,8849183	1,75126971		304,2377201	9,802439834		311,5120077	9,580984232
			292,379635	3,129538497		305,8747907	9,491608773		312,024482	9,220028716
			291,7817483	2,749864454		308,1809249	9,198404795		313,9035543	8,851192254
			292,8066969	3,632858328		311,810951	8,87732543		315,6972142	8,532674965
			293,5754083	4,193184351		315,9961575	8,601543568		319,5236888	8,249022407
			294,2587073	4,699091879		321,3771374	8,332956017		325,8612872	8,10087665
			294,7711816	5,237742739		327,6549472	8,051572991		332,4380403	8,098528857
			293,5754083	4,902008299		334,2317003	7,805054696		339,0147935	8,117311203
			295,1982434	6,584369887		340,8084534	7,559710298		345,5915466	8,143136929
			295,0701249	6,193294606		347,3852065	7,334322143		352,1682997	8,167788759
			295,0701249	5,909211618		353,9619597	7,12184685		358,7450528	8,154875896
			295,0701249	5,625128631		360,5387128	6,909371558		365,321806	8,137267446
			296,8305689	8,267961272		367,1154659	6,735634855		371,8985591	8,117311203
			295,6680115	7,839684647		373,692219	6,583028291		378,4753122	8,13257186
			295,6680115	7,55560166		377,8774256	6,477377593		384,4541787	8,173266943
			295,6680115	7,290887967		384,4541787	6,203624896		392,4658598	7,856758322
			295,3690682	7,011109267		386,7460775	5,627280775		393,7214217	7,63146473
			298,8766699	8,696668326		388,0414986	5,333297925		394,3193084	7,106879668
			298,3585014	8,997968465		389,5362152	5,118298755		394,917195	6,832481328
			302,0653987	8,205118672		390,7319885	4,57273029		395,5748703	6,490290456
			303,0419468	7,887031812		390,7319885	4,288647303		395,9336023	6,149390871
			304,2519555	7,515940723		390,7319885	4,004564315		397,0097983	5,734349931
			306,1310279	7,187585062		390,7319885	3,720481328		398,2055716	5,372036515
			310,3162344	6,866198248		390,7319885	3,43639834		406,2770413	5,103771784
			316,2951009	6,665201056		390,7319885	3,152315353			
			322,871854	6,592419464		390,6038699	2,767235329			
			329,4486071	6,561898152		390,7319885	2,312979253			
			336,0253602	6,526681252		391,0309318	2,009526971			
			342,6021134	6,505551113		391,0309318	1,725443983			
			349,1788665	6,472682007		391,3298751	1,434904564			
			355,7556196	6,455073557		391,3298751	1,150821577			
			362,3323727	6,408117691		391,3298751	0,866738589			
			368,9091258	6,371726896		391,3298751	0,582655602			
			374,8879923	6,407074228		391,1505091	0,25466888			
			380,5679155	6,673222683		394,020365	-0,011923048			
			381,3650977	7,364060858		398,8034582	-0,030705394			
			381,1658021	7,013261411						
			381,4647454	7,760414016						
			385,29122	8,023047303						
			386,4318037	9,305294606						
			386,139132	8,7829106						
			386,9121571	8,468828031						
			387,6429075	8,21630982						
			385,649952	9,97353527						
			386,2478386	9,635494961						
			389,9547358	7,828063071						
			390,1341018	7,439385892						
			390,1341018	7,155302905						
			390,1341018	6,871219917						
			389,9547358	6,575515353						
			392,2267051	6,276641267						
			390,4330451	8,517609959						
			390,4330451	8,233526971						
			397,6076849	6,256014226

Dati in formato imperiale per copia diretta in Plotly:

s	km		s	g			s	m/s		s	kN/m2
7.187704130643624	0.07729309694454756		-11.944668587896246	6.254337231233496			-10.748895292987498	-0.05653112033195029		3.6003842459173967	0.033858921161822764
13.76445725264169	0.16885703508109984		-5.3679154658981645	6.257858921161825			-4.172142170989417	-0.05653112033195029		7.785590778097983	0.033858921161822764
20.341210374639772	0.3085507355714796		1.0380128996843894	6.348248962655601			-0.2858789625360174	-0.05653112033195029		20.939097022094145	0.21229121086382108
26.917963496637853	0.477591852131269		6.6562493329064125	7.041239280774549			7.486647454370811	0.2835076071922522		27.216906820365054	0.49355684647302667
33.494716618635934	0.6783281780460193		4.557002881844383	6.6245842323651445			10.775024015369851	0.6381809128630671		33.494716618635934	0.7839788758958868
40.071469740634015	0.8978468502451911		13.166570605187346	7.107760090531874			13.465513928914518	0.9474439834024899		39.77252641690684	1.0746356846473013
46.648222862632096	1.1408434552998852		17.949663784822306	6.761460580912862			16.156003842459185	1.252833195020747		45.75139289145055	1.347097095435684
53.22497598463018	1.3991007167106737		24.526416906820387	6.706287438702375			19.743323727185427	1.5372851215174848		52.02920268972143	1.6068804224820799
59.80172910662826	1.6620535646925667		31.103170028818468	6.668722746133534			24.227473583093186	1.8190622406638983		58.60595581171951	1.8451814409656713
66.37848222862634	1.9484843455299874		37.67992315081655	6.568941531497547			29.010566762728175	2.114443983402488		65.18270893371759	2.029874512762481
72.65629202689725	2.229045643153526		44.25667627281463	6.516116182572613			34.09260326609031	2.411260488704471		71.75946205571567	2.186785364013579
78.63515850144096	2.501507053941907		50.83342939481271	6.483247076574877			40.071469740634015	2.6868653338362876		78.33621517771375	2.3065228215767615
84.61402497598466	2.785590041493773		57.41018251681079	6.421030554507732			46.648222862632096	2.939253112033194		84.91296829971184	2.4274341757827216
90.59289145052837	3.080003319502074		63.98693563880887	6.401074311580535			53.22497598463018	3.168162957374575		91.48972142170992	2.5542150132025654
96.57175792507208	3.3705427385892115		70.56368876080695	6.410465484722746			59.80172910662826	3.3489430403621263		98.066474543708	2.67982195397963
107.03477425552357	3.904196152395322		77.14044188280504	6.412813278008297			66.37848222862634	3.5074190871369275		104.64322766570608	2.8007333081855883
113.01364073006728	4.191800829875518		83.71719500480309	6.405769898151641			72.95523535062442	3.6600256506978486		109.72526416906824	2.885449515905945
118.69356388088379	4.475883817427384		90.29394812680117	6.408117691437193			79.5319884726225	3.8126322142587696		116.00307396733912	2.6336486860304262
124.37348703170032	4.759966804979252		96.87070124879925	6.409291588079968			86.10874159462058	3.9605431912485844		119.44092219020176	2.2451867219917006
129.75446685878967	5.042615029967726		101.35485110470704	6.412813278008297			92.68549471661866	4.121367031308939		122.43035542747363	2.1903070539419076
135.135446685879	5.333871830336561		107.29101139014689	6.015466034380557			99.26224783861674	4.271625801584307		127.96080691642656	2.264262542436816
140.51642651296834	5.629432918395574		108.23054755043232	5.544671560804339			106.3514752298614	4.225005334914048		134.53756003842466	2.359348170501695
145.59846301633053	5.914053941908712		107.33371757925075	5.2135311203319485			111.6185718860071	3.8783948824343		141.11431316042274	2.4473904187099205
150.38155619596546	6.19168049792531		106.81056676272819	4.926219917012448			118.39462055715661	3.987542814032439		147.69106628242082	2.536606563560918
155.16464937560045	6.482219917012447		106.77853712090025	4.651129816241848			124.9713736791547	4.142497170878912		154.2678194044189	2.6070403621274973
159.94774255523544	6.775987551867219		114.01011847582457	6.366063931151066			131.54812680115276	4.303321010939268		160.84457252641698	2.6704307808374192
164.73083573487037	7.066526970954357		111.21998078770416	5.947950207468878			138.12487992315084	4.448884194643529		167.42132564841506	2.731473406261788
169.21498559077816	7.351762892708949		120.78616714697411	6.412813278008297			144.70163304514892	4.626142587702752		173.99807877041314	2.7690380988306273
173.40019212295874	7.632156490812092		127.36292026897219	6.412813278008297			151.278386167147	4.783444737834779		180.57483189241123	2.8054288947566963
177.58539865513933	7.916239478363959		133.93967339097026	6.412813278008297			157.8551392891451	4.939572991324027		187.1515850144093	2.838298000754431
181.77060518731997	8.19109899229401		140.51642651296834	6.412813278008297			164.43189241114317	5.098049038098829		193.7283381364074	2.8488630705394176
185.95581171950056	8.477026674570242		147.09317963496642	6.412813278008297			171.00864553314125	5.258872878159185		199.70720461095107	2.8488630705394176
189.54313160422674	8.695807468879666		153.6699327569645	6.412813278008297			177.58539865513933	5.418522821576763		206.78219660582783	2.5174329183955724
197.01671469740643	9.194243983402488		160.24668587896258	6.412813278008297			184.1621517771374	5.57817276499434		207.71888568683966	2.229045643153526
203.2945244956773	9.474335722368917		166.82343900096066	6.412813278008297			190.7389048991355	5.740170501697472		209.273390970221	1.889544951590592
209.8712776176754	9.729071293851376		173.40019212295874	6.412813278008297			197.4352353506245	5.661284647302903		211.36599423631128	1.452301060396497
216.44803073967347	9.906329686910599		179.97694524495682	6.409291588079968			199.6217922327433	5.268180201541197		214.25577969900746	1.1343218072844614
223.02478386167155	10.015502074688797		186.5536983669549	6.410465484722746			200.8033301312841	4.868650069156292		218.83957732949096	0.8326117368109074
229.60153698366963	10.104718219539794		191.6357348703171	6.412813278008297			201.99910342619285	4.522154910096818		223.9216138328531	0.5322954356846452
236.1782901056677	10.171630328178047		197.31565802113357	6.107682323651453			203.2945244956773	4.2176265560165955		230.19942363112398	0.2674643530743097
242.7550432276658	10.23384685024519		197.61460134486077	5.8252780082987545			205.0881844380404	3.9206307053941902		236.77617675312206	0.12777065258392994
249.33179634966388	10.281976612599017		197.61460134486077	5.541195020746887			206.96725675861126	3.634703023117961		243.35292987512014	0.1160316861561661
255.90854947166196	10.307802338740096		197.61460134486077	5.257112033195019			209.5723342939482	3.3395518672199156		249.92968299711822	0.07924959134917842
262.48530259366004	10.30075895888344		198.63100864553326	4.943329460580912			212.3624719820686	2.9779917012448127		256.5064361191163	0.059684647302901794
267.56733909702217	10.265150760719226		199.17574981321383	4.606447210696173			214.53479346781944	2.7223170124481317		263.0831892411144	0.05851075066012967
278.92718539865524	10.02680082987552		200.52250458475248	4.33736401357978			217.19538904899144	2.374315352697094		269.65994236311246	0.033858921161822764
282.8134486071086	9.72883651452282		199.5743409115168	4.035411710465652			220.18482228626328	2.009526970954356		276.23669548511054	0.033858921161822764
285.5039385206533	9.444107883817427		198.63100864553326	3.708859751037343			222.9052065321806	1.7009095435684625		281.3187319884727	0.033858921161822764
287.2975984630164	9.13419917012448		204.49029779058606	5.040821576763484			225.86474543707982	1.3223205394190867		289.0912584053795	0.35345228215767577
289.6891450528339	8.80814937759336		203.5934678194045	4.6760331950207465			231.39519692603272	1.0304971708789132		290.66071085494724	0.8005601659751029
292.0806916426514	8.480485477178423		209.273390970221	5.276481327800829			237.9719500480308	0.8872817804602029		291.6821005443485	1.2383420931304716
294.429532043365	8.181875518672198		215.85014409221907	5.276481327800829			244.5487031700289	0.7452402866842682		292.26005763688767	1.6066456431535254
297.362023695165	7.863358229598893		222.42689721421715	5.298785364013579			251.12545629202697	0.5996771029800065		292.857944284342	1.9656232365145208
299.4546269612553	7.559905947441218		226.52669136819003	5.569787788974509			256.8053794428435	0.413174273858921		293.675056035863	2.309631473797449
302.54370797310287	7.257314522821575		229.60153698366963	6.008992832893247			262.48530259366004	0.15477027536778465		293.8743515850145	2.6293443983402476
305.5331412103747	6.944823236514523		236.1782901056677	6.051253112033194			269.0620557156581	0.44002715956242966		294.4124495677234	2.997102738589211
308.5225744476466	6.632331950207467		242.7550432276658	6.064165975103734			274.56261287223833	0.5710340248962638		295.19824344723486	3.4066987551867243
311.51200768491844	6.317258091286307		249.33179634966388	6.0594703885326275			279.31154110059015	0.8713503260225259		295.7961300946892	3.9870397154712496
314.5014409221903	6.007349377593361		254.1148895292988	5.968610788381742			279.6247198206853	1.2874827109266924		294.77118155619604	3.791502074688795
317.4908741594621	5.702605809128629		257.1043227665707	5.675606186344774			280.42190201729113	1.7697166567871943		296.44526416906825	4.616203596127248
320.480307396734	5.415940248962654		263.6810758885688	5.660345529988684			281.01978866474553	2.2419585062240657		295.9669548511048	4.385493775933609
323.46974063400586	5.134439834024896		268.4641690682037	5.7782382928275045			281.51802753762416	2.665930843706775		297.04315081652265	5.232577593360995
326.4591738712777	4.855521991701243		271.1546589817484	6.19071203319502			282.0447372032387	3.086828689982214		296.86378482228633	4.947203319502073
329.44860710854954	4.574021576763485		277.7314121037465	5.967319502074687			282.61415305795714	3.5612226832641767		297.6609670188922	5.805908713692945
332.43804034582143	4.295103734439833		278.0303554274737	5.592846473029045			283.24051049814744	4.047914641375222		297.362023695165	5.517521438450897
335.4274735830933	4.023933609958505		278.0303554274737	5.280785615491009			284.1088696765931	4.521078838174272		298.2837656099905	6.387166897187644
338.7158501440923	3.7269377593360993		278.32929875120084	4.979485477178422			284.24837656099913	4.867789211618257		297.16272814601354	6.089991701244813
342.30317002881856	3.4170290456431527		278.32929875120084	4.695402489626556			284.9060518731989	5.320241585984325		298.9563880883766	7.0787224527431984
345.89048991354474	3.113576763485476		278.32929875120084	4.411319502074688			285.63205708796494	5.81605453467694		298.6574447646495	6.7550041493775925
349.477809798271	2.810124481327799		278.32929875120084	4.127236514522821			286.2014729426834	6.313814661134163		299.38344997941545	7.658802081275109
353.0651296829972	2.5131286307053937		278.32929875120084	3.843153526970953			286.7993595901377	6.7033526970954345		298.3585014409223	7.381278008298754
356.65244956772347	2.203219917012447		278.32929875120084	3.5590705394190856			287.5965417867436	7.231165975103734		299.9528658341339	8.311004149377592
360.23976945244965	1.9126804979253098		278.32929875120084	3.274987551867218			288.0748511047071	7.665360995850621		299.9528658341339	8.048442600276625
363.8270893371759	1.632901798063621		278.32929875120084	2.9909045643153522			288.79231508165236	8.196895689257722		300.5792232743242	8.956647302904564
367.41440922190213	1.3552752420470249		278.32929875120084	2.7068215767634847			287.5965417867436	7.897792531120331		299.85321805955823	8.659651452282157
371.3006724303555	1.0558197984587991		278.32929875120084	2.422738589211617			289.2706243996158	8.607569571230982		301.1771099217786	9.475211486530986
374.58904899135456	0.8279999999999994		278.7478194044189	2.014692116182573			289.8884406019854	9.026053941908712		301.8461735510728	10.097283540802213
382.9594620557158	0.15975933609958304		278.62824207492804	1.6307496542185334			290.41515026759987	9.430733847065795		301.0489913544669	9.886373443983402
392.52564841498565	0.02094605809128325		278.92718539865524	1.338058091286305			290.98456612231837	9.91435131396957		302.99212295869364	10.685356846473027
			278.92718539865524	1.0539751037344374			291.6109235625086	10.353081209247183		301.3479346781941	10.454539419087137
			278.92718539865524	0.7698921161825716			292.14048030739684	10.810934439834025		304.9812458434938	11.295862112990743
			280.5849620120514	0.40363636363636246			292.87787383925723	11.22231673582296		304.93525456292036	11.019261964038726
			281.01978866474553	0.3101941908713677			295.56836375280193	11.567915168280312		305.0349023374961	11.92230152143845
			287.073390970221	0.6359211618257241			296.265898174832	11.875212614107884		304.4569452449569	11.65801825726141
			289.3902017291067	0.9313029045643155			295.6680115273776	12.169798063623789		304.33736791546596	12.246844813278008
			291.3167253709041	1.3997528815122173			299.65392251040674	11.272354080221298		308.82151777137375	10.793143384047948
			289.9880883765611	1.1314522821576745			300.65040025616406	10.876359612724759		308.5225744476466	11.25513692946058
			291.6109235625086	2.3305038529934787			301.8461735510728	10.501886583679115		309.3596157540827	10.3770622406639
			291.482804995197	1.9449626556016586			303.04194684598156	10.131717842323651		310.4870591464253	9.995210432720807
			290.88491834774265	1.7512697095435676			304.2377201408903	9.802439834024895		311.51200768491844	9.580984232365145
			292.37963496637855	3.1295384970032263			305.87479072320576	9.49160877296977		312.0244819541651	9.22002871632747
			291.7817483189242	2.749864453665282			308.18092493481555	9.19840479483633		313.90355427473594	8.851192254495158
			292.80669685741736	3.6328583283935973			311.81095100864565	8.877325429756963		315.69721421709903	8.532674965421853
			293.5754082612873	4.19318435091879			315.99615754082623	8.601543568464729		319.523688760807	8.249022406639003
			294.2587072869494	4.699091879075281			321.37713736791557	8.33295601659751		325.86128722382335	8.100876650320632
			294.77118155619604	5.23774273858921			327.65494716618645	8.051572991324027		332.43804034582143	8.09852885703508
			293.5754082612873	4.902008298755186			334.2317002881845	7.805054696341003		339.0147934678195	8.1173112033195
