Date di riferimento
Data di lancio NET | 2021-03-14 00:00:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | INCERTO |
Data / ora | INCERTA / INCERTA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Maiden Flight | Volo di test | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Firefly Alpha1 |
Produttore | Firefly Aerospace ![]() |
Fornitore servizi di lancio | Firefly Aerospace ![]() |
Primo volo | None |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 29,00 m diametro: 1,82 m |
Peso al lancio | 54 t |
Spinta al decollo | - kN |
Capacità di carico | LEO: 1.000 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 0/0 (0 consecutivi) |
Variazioni della data di lancio
Vedi il dettaglio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
December 1, 2019 12:00:00 AM | January 1, 2020 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
January 1, 2020 12:00:00 AM | February 19, 2020 12:00:00 AM | 049:00:00:00 |
February 19, 2020 12:00:00 AM | March 31, 2020 10:00:00 PM | 041:23:00:00 |
April 1, 2020 12:00:00 AM | July 31, 2020 10:00:00 PM | 121:22:00:00 |
2020-08-01T00:00:00Z | 2020-09-01T00:00:00Z | 030:22:00:00 |
2020-09-01T00:00:00Z | 2020-10-15T00:00:00Z | 043:22:00:00 |
October 15, 2020 12:00:00 AM | November 21, 2020 12:00:00 AM | 037:00:00:00 |
November 21, 2020 12:00:00 AM | December 22, 2020 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
December 22, 2020 12:00:00 AM | January 1, 2021 12:00:00 AM | 010:00:00:00 |
January 1, 2021 12:00:00 AM | January 31, 2021 12:00:00 AM | 030:00:00:00 |
January 31, 2021 12:00:00 AM | February 28, 2021 12:00:00 AM | 028:00:00:00 |
February 28, 2021 12:00:00 AM | March 14, 2021 12:00:00 AM | 014:00:00:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-03-07 06:20 con AstronautiBOT 7.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API