Date di riferimento
Data di lancio NET | 2021-03-28 00:00:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | - |
Data / ora | INCERTA / INCERTA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
GISAT-1 | Scienze della Terra | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
Rampa di lancio
Nome | Seconda rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre1 2 |
Località | Sriharikota, India ![]() |
Lanci totali | 15 |
Lanciatore
Vettore | GSLV Mk. II1 |
Produttore | Indian Space Research Organization ![]() |
Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization ![]() |
Primo volo | 2010-04-15 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 49,00 m diametro: 2,80 m |
Peso al lancio | 401 t |
Spinta al decollo | 7.420 kN |
Capacità di carico | LEO: 0 kg GTO: 2.500 kg |
Successi/Lanci totali | 6/7 (6 consecutivi) |
Altre informazioni
Video
-
Watch Live: Launch of GISAT-1 by GSLV-F10 India’s GSLV-F10 is scheduled to launch GISAT-1 at 5:43 p.m. IST on Thursday March 05, 2020 from Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota
-
404 - File or directory not found. Please check your URL The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
-
The launch of GSLV-F10 / GISAT-1 mission from Satish Dhawan Space Centre (SHAR) Launch of #GSLVF10 / #GISAT1 mission from Satish Dhawan Space Centre (#SHAR) #ISRO Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F10) will launch Geo Imaging…
Variazioni della data di lancio
Vedi il dettaglio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
September 1, 2019 12:00:00 AM | November 1, 2019 12:00:00 AM | 060:23:00:00 |
November 1, 2019 12:00:00 AM | December 1, 2019 12:00:00 AM | 030:00:00:00 |
December 1, 2019 12:00:00 AM | December 15, 2019 12:00:00 AM | 014:00:00:00 |
December 15, 2019 12:00:00 AM | January 1, 2020 12:00:00 AM | 017:00:00:00 |
January 1, 2020 12:00:00 AM | January 14, 2020 11:00:00 PM | 013:23:00:00 |
January 15, 2020 12:00:00 AM | January 30, 2020 11:00:00 PM | 015:23:00:00 |
January 31, 2020 12:00:00 AM | February 29, 2020 12:00:00 AM | 029:00:00:00 |
February 29, 2020 12:00:00 AM | February 10, 2020 12:00:00 AM | -019:00:00:00 |
February 10, 2020 12:00:00 AM | February 12, 2020 12:00:00 AM | 002:00:00:00 |
February 12, 2020 12:00:00 AM | February 29, 2020 12:00:00 AM | 017:00:00:00 |
February 29, 2020 12:00:00 AM | February 20, 2020 12:00:00 AM | -009:00:00:00 |
February 20, 2020 12:00:00 AM | March 5, 2020 12:48:00 PM | 014:12:48:00 |
March 5, 2020 12:48:00 PM | March 5, 2020 11:55:00 AM | -000:00:53:00 |
March 5, 2020 11:55:00 AM | March 5, 2020 12:13:00 PM | 000:00:18:00 |
March 5, 2020 12:13:00 PM | March 6, 2020 12:13:00 PM | 001:00:00:00 |
March 6, 2020 12:13:00 PM | March 14, 2020 11:00:00 PM | 008:10:47:00 |
March 15, 2020 12:00:00 AM | March 16, 2020 9:45:00 AM | 001:09:45:00 |
March 16, 2020 9:45:00 AM | March 31, 2020 10:00:00 PM | 015:13:15:00 |
April 1, 2020 12:00:00 AM | April 30, 2020 10:00:00 PM | 029:22:00:00 |
May 1, 2020 12:00:00 AM | May 30, 2020 10:00:00 PM | 029:22:00:00 |
May 31, 2020 12:00:00 AM | June 14, 2020 10:00:00 PM | 014:22:00:00 |
June 15, 2020 12:00:00 AM | July 30, 2020 10:00:00 PM | 045:22:00:00 |
July 31, 2020 12:00:00 AM | August 31, 2020 12:00:00 AM | 030:22:00:00 |
August 31, 2020 12:00:00 AM | December 1, 2020 12:00:00 AM | 091:22:00:00 |
December 1, 2020 12:00:00 AM | December 31, 2020 12:00:00 AM | 030:00:00:00 |
December 31, 2020 12:00:00 AM | March 31, 2021 12:00:00 AM | 090:00:00:00 |
March 31, 2021 12:00:00 AM | January 31, 2021 12:00:00 AM | -059:00:00:00 |
January 31, 2021 12:00:00 AM | February 28, 2021 12:00:00 AM | 028:00:00:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-03-07 07:00 con AstronautiBOT 7.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API