Date di riferimento
Data di lancio NET | 2021-07-15 00:00:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | INCERTO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Flight 7 | Suborbitale | Suborbitale (Sub) |
Rampa di lancio
Nome | Taiki-cho, Hokkaido, Giappone |
Località | Taiki-cho, Hokkaido, Giappone ![]() |
Lanci totali | 5 |
Lanciatore
Vettore | MOMO1 2 |
Produttore | Interstellar Technologies ![]() |
Fornitore servizi di lancio | Interstellar Technologies ![]() |
Primo volo | 2017-07-30 |
Numero stadi | 1 |
Dimensioni | altezza: 9,90 m diametro: 0,50 m |
Peso al lancio | 1 t |
Spinta al decollo | 12 kN |
Capacità di carico | LEO: - kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 1/5 (0 consecutivi) |
Video
-
【IST】「ねじのロケット」(MOMO7号機)打上げ実験/ Interstellar Technologies “Rocket of NEJI” MOMO7 launch live Streaming 上空風が強く、条件を満たさない為。25日のウィンドウはキャンセル July 25th window is canceled, Due to strong upper-wind. 7月19日 点火器関連のトラブルで打上げアボートとなり延期となっておりましたが、再設定となります。 インターステラテクノロジズ(IST)…
-
IST観測ロケット「 ねじのロケット(MOMO7号機)」打ち上げLIVE中継 インターステラテクノロジズの観測ロケット「 ねじのロケット MOMO7号機」の打ち上げをLIVE中継します。 ※打ち上げが延期になった場合は、その日時に合わせて中継します。 ※現地の電波状況によって配信が中断したり、映像が乱れたりする場合がありますのでご了承ください。 ▼打ち上げ予定日と時間帯 7月26日。打ち上…
-
【IST】「ねじのロケット」(MOMO7号機)打上げ実験/ Interstellar Technologies “Rocket of NEJI” MOMO7 launch live Streaming 19日昼のウィンドウは上空風が打上げ条件を満たさないため延期 19日朝のウインドウは、氷結層を含む雲が厚い予報のため延期 18日の打上げは、高層風が強い予報のため延期となりました。 インターステラテクノロジズ(IST)株式会社 による観測ロケット「ねじのロケット」(MOMO7号機) の打上げ実験の模様を北海道大樹…
Variazioni della data di lancio
Vedi il dettaglio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
July 18, 2020 2:00:00 AM | July 18, 2020 7:05:00 AM | 000:03:05:00 |
July 18, 2020 7:05:00 AM | July 18, 2020 8:15:00 PM | 000:11:10:00 |
July 18, 2020 8:15:00 PM | July 19, 2020 2:00:00 AM | 000:03:45:00 |
July 19, 2020 2:00:00 AM | July 19, 2020 7:05:00 AM | 000:03:05:00 |
July 19, 2020 7:05:00 AM | July 25, 2020 2:00:00 AM | 005:16:55:00 |
July 25, 2020 2:00:00 AM | July 25, 2020 12:00:00 AM | -000:04:00:00 |
July 25, 2020 12:00:00 AM | July 25, 2020 2:00:00 AM | 000:00:00:00 |
July 25, 2020 2:00:00 AM | July 25, 2020 5:15:00 PM | 000:13:15:00 |
July 25, 2020 5:15:00 PM | July 25, 2020 8:15:00 PM | 000:01:00:00 |
July 25, 2020 8:20:00 PM | July 25, 2020 10:15:00 PM | -000:00:05:00 |
July 25, 2020 10:15:00 PM | July 26, 2020 2:00:00 AM | 000:01:45:00 |
July 26, 2020 2:00:00 AM | July 26, 2020 7:05:00 AM | 000:03:05:00 |
July 26, 2020 7:05:00 AM | July 26, 2020 7:30:00 AM | -000:01:35:00 |
July 26, 2020 7:30:00 AM | August 1, 2020 12:00:00 AM | 005:14:30:00 |
August 1, 2020 12:00:00 AM | August 15, 2020 12:00:00 AM | 013:22:00:00 |
August 15, 2020 12:00:00 AM | August 31, 2020 12:00:00 AM | 015:22:00:00 |
August 31, 2020 12:00:00 AM | September 6, 2020 12:00:00 AM | 006:00:00:00 |
September 6, 2020 12:00:00 AM | September 30, 2020 12:00:00 AM | 024:00:00:00 |
September 30, 2020 12:00:00 AM | October 31, 2020 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
October 31, 2020 12:00:00 AM | December 31, 2020 12:00:00 AM | 061:00:00:00 |
December 31, 2020 12:00:00 AM | January 31, 2021 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
January 31, 2021 12:00:00 AM | February 28, 2021 12:00:00 AM | 028:00:00:00 |
February 28, 2021 12:00:00 AM | July 15, 2021 12:00:00 AM | 137:00:00:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-03-07 06:20 con AstronautiBOT 7.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API