Informazioni principali
- Il decollo è programmato per NET 2026-03-31T00:00:00, con finestra di lancio istantanea.
- Lo stato attuale è INCERTO.
Tipo missione e orbita
Technology - Orbita bassa terrestre (LEO)
Rampa di lancio
Prima rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre Map, Satish Dhawan Space Centre, India Wiki (IND)
Lanciatore
SSLVWiki
Dettagli
Costruttore | Indian Space Research Organization Wiki Info |
Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization Wiki Info |
Primo volo | 2022-08-07 |
Numero stadi | 4 |
Altezza | 34,00 m |
Diametro | 2,00 m |
Peso al lancio | 120 t |
Spinta al decollo | - |
Capacità di carico | LEO: 500 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 2/3 (2 consecutivi) |
None
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
Data | Δ |
---|---|
NET January 1, 2020 12:00:00 AM | originale |
NET January 14, 2020 11:00:00 PM | 13 giorni, 23 ore |
NET January 30, 2020 11:00:00 PM | 15 giorni, 23 ore |
NET July 30, 2020 10:00:00 PM | 30 giorni, 22 ore |
NET August 31, 2020 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET December 1, 2020 12:00:00 AM | 92 giorni |
NET January 31, 2021 12:00:00 AM | 61 giorni |
NET June 30, 2021 12:00:00 AM | 150 giorni |
NET July 31, 2021 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET September 30, 2021 12:00:00 AM | 61 giorni |
NET January 31, 2022 12:00:00 AM | 123 giorni |
NET June 30, 2022 12:00:00 AM | 150 giorni |
NET June 30, 2023 12:00:00 AM | 365 giorni |
NET December 31, 2022 12:00:00 AM | 181 giorni |
NET January 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 59 giorni |
NET June 30, 2023 12:00:00 AM | 91 giorni |
NET December 31, 2023 12:00:00 AM | 184 giorni |
Ultimo aggiornamento: 2025-03-27T03:22:22 con AstronautiBOT 15.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API