Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Commerciale Titan III | Skynet 4A & JCSat 2 | 33 anni fa (1990) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Gennadi Sarafanov | n. 1942 - m. 2005-09-29 |
Vladimir Georgiyevich Titov | 76° compleanno (n. 1947) |
William Brian Binnie | 70° compleanno (n. 1953) |
Sergei Avdeyev | 67° compleanno (n. 1956) |
David Mackay | 66° compleanno (n. 1957) |
Abdul Ahad Mohmand | 64° compleanno (n. 1959) |
Doug Shane | 63° compleanno (n. 1960) |
Lane Bess | 63° compleanno (n. 1960) |
Mary Ellen Weber | 61° compleanno (n. 1962) |
Keith Colmer | 56° compleanno (n. 1967) |
Mark Pathy | 53° compleanno (n. 1970) |
Clint Nichols | 53° compleanno (n. 1970) |
Scott Poteet | 53° compleanno (n. 1970) |
Peter Siebold | 52° compleanno (n. 1971) |
Anil Menon | 47° compleanno (n. 1976) |
Luke Delaney | 44° compleanno (n. 1979) |
Jack Hathaway | 41° compleanno (n. 1982) |
Jessica Wittner | 40° compleanno (n. 1983) |
Christopher Williams | 40° compleanno (n. 1983) |
Marcos Berríos | 39° compleanno (n. 1984) |
Yozo Hirano | 38° compleanno (n. 1985) |
Deniz Burnham | 38° compleanno (n. 1985) |
Nichole Ayers | 34° compleanno (n. 1989) |
Sarah Gillis | 33° compleanno (n. 1990) |
Boris Morukov | 7° anno dalla morte (m. 2015) |
Ultimo aggiornamento: 2022-12-31T23:01:07 con AstronautiBOT 10 beta 10D