Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Thor Able II | Transit 1A | 66 anni fa (1959) |
| Thor DM-21 Agena-B | Discoverer 31 | 64 anni fa (1961) |
| Thor DM-21 Agena-B | KH-4 12 | 63 anni fa (1962) |
| Nike Cajun | Trailblazer Pellet | 59 anni fa (1966) |
| R-36O 8K69 | OGCh 5 | 59 anni fa (1966) |
| Voskhod | Zenit-2M 11 | 55 anni fa (1970) |
| Kosmos-3M | Strela-1M 97-104 | 50 anni fa (1975) |
| Sojuz U | Zenit-6U 86 | 42 anni fa (1983) |
| Sojuz-U2 | Sojuz T-14 | 40 anni fa (1985) |
| Sojuz U | Zenit-8 38 | 39 anni fa (1986) |
| Atlas E | NOAA 10 | 39 anni fa (1986) |
| Sojuz U | Yantar-4K2 33 | 38 anni fa (1987) |
| Molniya-M | Molniya-3 48L | 34 anni fa (1991) |
| Tsiklon-2 | US-PM 4 | 32 anni fa (1993) |
| Sojuz 2.1b/Fregat | Meteor-M 1 | 16 anni fa (2009) |
| Proton-M | Nimiq 5 | 16 anni fa (2009) |
| Sojuz-2.1a/Fregat | MetOp-B | 13 anni fa (2012) |
| Atlas V 401 | CLIO (USA-257) | 11 anni fa (2014) |
| Long March 2D | Yaogan 39 Group 02 | 2 anni fa (2023) |
| Angara 1.2 | Kosmos 2577 & 2578 | 1 anno fa (2024) |
| Falcon 9 Block 5 | Galileo L13 (FOC FM26 & FM32) | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Edgar Mitchell | n. 1930 - m. 2016-02-04 |
| Thomas P. Stafford | n. 1930 - m. 2024-03-18 |
| Samuel T. Durrance | n. 1943 - m. 2023-05-05 |
| Pamela Melroy | 64° compleanno (n. 1961) |
Ultimo aggiornamento: 2025-09-16T22:05:01 con AstronautiBOT 15.1