Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Molniya 8K78 | Luna-5b | 58 anni fa (1964) |
Vostok 8A92 | Zenit-2 37 | 56 anni fa (1966) |
Atlas SLV-3 | PRIME 3 | 55 anni fa (1967) |
Thor Delta E | ESSA 5 | 55 anni fa (1967) |
Voskhod | Zenit-2 61 | 54 anni fa (1968) |
Delta 1914 | Anik A2 | 49 anni fa (1973) |
Molniya-M | Molniya-1 27 | 48 anni fa (1974) |
Sojuz U | Zenit-2M 76 | 45 anni fa (1977) |
Delta 2914 | Geos 1 | 45 anni fa (1977) |
Sojuz U | Zenit-4MKM 15 | 44 anni fa (1978) |
Sojuz U | Zenit-6U 6 | 43 anni fa (1979) |
Sojuz-U | Sojuz T-8 | 39 anni fa (1983) |
Vostok 8A92M | Resurs-O1 2 | 34 anni fa (1988) |
Sojuz U | Yantar-4K2 45 | 33 anni fa (1989) |
Kosmos-3M | Parus 69 | 32 anni fa (1990) |
Ariane 42P | M-SAT 1 | 26 anni fa (1996) |
Delta II | Gravity Probe B | 18 anni fa (2004) |
Atlas V 411 | Astra 1KR | 16 anni fa (2006) |
PSLV | RISAT-2 | 13 anni fa (2009) |
Zenit 3SL | SICRAL 1B | 13 anni fa (2009) |
PSLV | Resourcesat-2 | 11 anni fa (2011) |
Sojuz-U | Progress M-15M (47P) | 10 anni fa (2012) |
Sojuz-FG | Sojuz MS-04 | 5 anni fa (2017) |
Long March 7 | Tianzhou-1 | 5 anni fa (2017) |
Long March 3B/E | Beidou-3 IGSO-1 | 3 anni fa (2019) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Gregory Olsen | 77° compleanno (n. 1945) |
Donald Pettit | 67° compleanno (n. 1955) |
Ultimo aggiornamento: 2022-04-19T22:01:29 con AstronautiBOT 10 alpha 18