Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Kosmos-2I 63S1 | DS-P1-Yu 3 | 59 anni fa (1965) |
Thor Burner 2 | DSAP-4B F3 | 55 anni fa (1969) |
Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 23 | 55 anni fa (1969) |
Thorad SLV-2H Agena D | KH-4B 11 | 54 anni fa (1970) |
Thor Delta M | INTELSAT III F-8 | 54 anni fa (1970) |
Voskhod | Zenit-4M 19 | 53 anni fa (1971) |
Delta 0900 | Landsat 1 | 52 anni fa (1972) |
Molniya-M | Molniya-2 10 | 50 anni fa (1974) |
Voskhod | Zenit-2M 59 | 49 anni fa (1975) |
Molniya-M | Molniya-1K 35 | 48 anni fa (1976) |
Proton-K/DM | Raduga 3 | 47 anni fa (1977) |
Sojuz-U | Sojuz 37 | 44 anni fa (1980) |
Sojuz U | Resurs-F 12 | 33 anni fa (1991) |
Delta II | GPS IIR-2 | 27 anni fa (1997) |
Space Shuttle Columbia OV-102 | STS-93 | 25 anni fa (1999) |
Atlas IIA | GOES 12 | 23 anni fa (2001) |
Sojuz-U | Progress M-24M (56P) | 10 anni fa (2014) |
Long March 5 | Tianwen-1 (Marte Global Remote Sensing Orbiter e Small Rover) | 4 anni fa (2020) |
Sojuz 2.1a | Progress MS-15 (76P) | 4 anni fa (2020) |
Long March 2D | Skysight AS-01 to 03 & Lingxi-03 | 1 anno fa (2023) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Elliot See | n. 1927 - m. 1966-02-28 |
Charles E. Brady Jr. | 17° anno dalla morte (m. 2006) |
Sally Ride | 11° anno dalla morte (m. 2012) |
Ultimo aggiornamento: 2024-07-22T22:03:39 con AstronautiBOT 15.1