Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Thor DM-21 Ablestar | Transit-O 4 | 59 anni fa (1965) |
Thor SLV-2A Agena D | Pageos | 58 anni fa (1966) |
Voskhod | Zenit-2 75 | 55 anni fa (1969) |
Voskhod | Zenit-2M 20 | 53 anni fa (1971) |
Proton | Salyut-3 | 50 anni fa (1974) |
Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu 77 | 49 anni fa (1975) |
Sojuz U | Zenit-2M 68 | 48 anni fa (1976) |
Molniya-M | Molniya-1K 37 | 47 anni fa (1977) |
Tsiklon-3 | EPN 03.0380 1 | 47 anni fa (1977) |
Molniya-M | Molniya-1K 50 | 43 anni fa (1981) |
Sojuz-U | Sojuz T-6 | 42 anni fa (1982) |
Tsiklon-3 | Strela-3 95 to 100 | 31 anni fa (1993) |
Atlas I | UHF F/O F3 | 30 anni fa (1994) |
Sojuz-U-PVB | Yantar-4K2 78 | 26 anni fa (1998) |
Delta II | FUSE | 25 anni fa (1999) |
Proton-K/DM-2M | Ekspress 3A | 24 anni fa (2000) |
Titan II SLV | NOAA 17 | 22 anni fa (2002) |
Proton | Ekspress AM-3 | 19 anni fa (2005) |
Sojuz U | Progress M-57 | 18 anni fa (2006) |
Atlas V 551 | MUOS-5 | 8 anni fa (2016) |
Long March 3B/E | Beidou-3 IGSO-2 | 5 anni fa (2019) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Ellison Onizuka | n. 1946 - m. 1986-01-28 |
Hamish Harding | n. 1964 - m. 2023-06-18 |
Raja Chari | 47° compleanno (n. 1977) |
Jasmin Moghbeli | 41° compleanno (n. 1983) |
Ultimo aggiornamento: 2024-06-23T22:04:07 con AstronautiBOT 15.1