Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Thor SLV-2A Agena D | P-770 Group 3-D 2 | 60 anni fa (1966) |
| Titan IIIC | TACSAT 1 | 57 anni fa (1969) |
| Kosmos-3M | DS-P1-M 3 | 55 anni fa (1971) |
| Sojuz U | Zenit-4MK 73 | 49 anni fa (1977) |
| Atlas SLV-3D Centaur | FLTSATCOM 1 | 48 anni fa (1978) |
| Atlas F/SVS | Navstar 5 | 46 anni fa (1980) |
| Atlas H | Parcae 5A,B,C & MSD 5 | 43 anni fa (1983) |
| Atlas H | Parcae 8A,B,C & MSD 8 | 40 anni fa (1986) |
| Kosmos-3M | Parus 79 | 33 anni fa (1993) |
| Pegasus | Satélite de Coleta de Dados-1 (SCD-1) | 33 anni fa (1993) |
| Sojuz-U-PVB | Globalstar 23,36,38,40 | 27 anni fa (1999) |
| H-IIA 202 | IGS Optical 7 | 6 anni fa (2020) |
| Simorgh | Zafar-1 | 6 anni fa (2020) |
| Sojuz 2.1a | Progress MS-22 (83P) | 3 anni fa (2023) |
| Sojuz 2.1v | Kosmos 2575 | 2 anni fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Ulrich Walter | 72° compleanno (n. 1954) |
| Peggy Whitson | 66° compleanno (n. 1960) |
Ultimo aggiornamento: 2026-02-08T23:03:06 con AstronautiBOT 15.1