Informazioni sulla missione
| Lancio | 2024-09-17T07:01:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | 35/1, Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Angara 1.2Wiki Info |
| Costruttore | ChruniÄŤev State Research and Production Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Space Forces Wiki |
| Primo volo | 2014-07-09 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 41,50 m |
| Diametro | 2,90 m |
| Peso al lancio | 171 t |
| Spinta al decollo | 1.920 kN |
| CapacitĂ di carico | LEO: 3.700 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 7/7 (7 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Unofficial Re-stream: Khrunichev State Research and Production Space Center Kosmos 2577 & 2578 (The Space Devs)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T19:06:57 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API