Informazioni sulla missione
| Lancio | 1980-12-09T07:18:00 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | Space Launch Complex 3W, Vandenberg Space Force Base, California, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Atlas E MSDWiki |
| Costruttore | Convair Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1980-12-09 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 800 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 0/1 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T00:30:39 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API