Atlas V 401
Atlas V è un sistema di lancio a perdere della famiglia di razzi Atlas. In precedenza era gestito da Lockheed Martin ed è ora gestito da United Launch Alliance (ULA), una joint venture con Boeing. Ogni razzo Atlas V utilizza un motore RD-180 di fabbricazione russa che brucia cherosene e ossigeno liquido per alimentare il suo primo stadio, e un motore RL10 di fabbricazione americana che brucia idrogeno liquido e ossigeno liquido per alimentare lo stadio superiore Centaur. I motori RD-180 sono forniti da RD Amross, mentre Aerojet Rocketdyne fornisce sia i motori RL10 che i booster strap-on utilizzati in alcune configurazioni.
La versione 401 dell’Atlas V ha un’ogiva di 4 metri di diametro, nessun booster a combustibile solido e un singolo motore Centaur nel secondo stadio.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
United Launch Alliance (ULA) ![]() |
2002-08-21 | Atlas | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
9.800 | 4.750 | - | - | - | - |
Costi
Costo di lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
109,00 | 11.122,45 | 22.947,37 | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Primo stadio | Secondo stadio | |
---|---|---|
Lunghezza | 32,46 m | 12,84 m |
Diametro | 3,81 m | 3,05 m |
Nome motore | RD-180 | RL-10-C-1 |
Numero motori | 1 | 1 |
Propellenti | LOX/RP-1 | LOX/LH2 |
ISP a l. m. | 311,00 s | - |
ISP vuoto | 338,00 s | 449,70 s |
Spinta a l. m. | 3.830 kN | - |
Spinta nel vuoto | 4.150 kN | 102 kN |
Durata accensione | 227,00 s | 932,00 s |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
4-m LPF | 12,00 m | 4,20 m | No |
4-m EPF | 12,90 m | 4,20 m | - |
4-m XEPF | 13,80 m | 4,20 m | - |
Storico lanci
Nome | Data | Esito | Orbita |
---|---|---|---|
STP-1 | 2007-03-09 03:10:00 | SUCCESSO | LEO |
NROL-30 & NOSS-3 (USA-194) | 2007-06-15 15:11:00 | SUCCESSO | LEO |
NROL-24 (USA-198) | 2007-12-10 22:05:00 | SUCCESSO | Elliptical |
LRO/LCROSS | 2009-06-18 17:32:00 | SUCCESSO | LO |
PAN (USA-207) | 2009-09-08 21:35:00 | SUCCESSO | GTO |
DMSP-5D3 F18 (USA-210) | 2009-10-18 16:12:00 | SUCCESSO | LEO |
SDO (Solar Dynamics Observatory) | 2010-02-11 15:23:00 | SUCCESSO | - |
SBIRS GEO Flight 1 (USA-230) (SBIRS GEO-1) | 2011-05-07 18:10:00 | SUCCESSO | GTO |
NROL-38 (SDS) (USA-236) | 2012-06-20 12:28:00 | SUCCESSO | - |
NROL-36 (Multipayload mission) | 2012-09-13 21:39:00 | SUCCESSO | - |
TDRS-K | 2013-01-31 01:48:00 | SUCCESSO | GTO |
Landsat DCM (LDCM) | 2013-02-11 18:02:00 | SUCCESSO | - |
SBIRS GEO Flight 2 (USA-241) (SBIRS GEO-2) | 2013-03-19 21:21:00 | SUCCESSO | GTO |
GPS IIF-4 | 2013-05-15 21:38:00 | SUCCESSO | MEO |
MAVEN | 2013-11-18 18:28:00 | SUCCESSO | Helio-N/A |
TDRS-L | 2014-01-24 02:33:00 | SUCCESSO | GTO |
DMSP F19 | 2014-04-03 14:46:30 | SUCCESSO | LEO |
NROL-33 (Quasar) | 2014-05-22 13:09:00 | SUCCESSO | GSTO |
GPS IIF-7 (USA-256) | 2014-08-02 03:23:00 | SUCCESSO | - |
WorldView-3 | 2014-08-13 18:30:30 | SUCCESSO | SSO |
CLIO | 2014-09-17 00:10:00 | SUCCESSO | GTO |
GPS IIF-8 | 2014-10-29 17:21:00 | SUCCESSO | MEO |
GPS IIF-10 | 2015-07-15 15:36:00 | SUCCESSO | MEO |
NROL-55 (Multipayload mission) | 2015-10-08 12:49:30 | SUCCESSO | LEO |
GPS IIF-11 | 2015-10-31 16:13:00 | SUCCESSO | MEO |
Cygnus CRS Orb-4 (S.S. Deke Slayton II) | 2015-12-06 21:44:57 | SUCCESSO | LEO |
GPS IIF-12 | 2016-02-05 13:38:00 | SUCCESSO | MEO |
Cygnus CRS OA-6 (S.S. Rick Husband) | 2016-03-23 03:05:52 | SUCCESSO | LEO |
WorldView-4 | 2016-11-11 18:30:33 | SUCCESSO | SSO |
SBIRS GEO Flight 3 (SBIRS GEO-4) | 2017-01-21 00:42:00 | SUCCESSO | GTO |
NROL-79 | 2017-03-01 17:49:51 | SUCCESSO | LEO |
Cygnus CRS OA-7 (S.S. John Glenn) | 2017-04-18 15:11:26 | SUCCESSO | LEO |
TDRS-M | 2017-08-18 12:29:00 | SUCCESSO | GTO |
InSight, Mars Cube One 1 & Mars Cube One 2 | 2018-05-05 11:05:00 | SUCCESSO | Helio-N/A |
Landsat 9 | Inizio settembre 2021 | INCERTO | SSO |
Lucy | Inizio ottobre 2021 | INCERTO | - |
JPSS 2 (Joint Polar Satellite System spacecraft No. 2) | Inizio gennaio 2022 | INCERTO | SSO |
Riassunto delle missioni
Totale | Successi | Fallimenti | In programma |
---|---|---|---|
34 | 34 | 0 | 3 |
Aggiornato il January 20, 2021 4:37:05 PM con AstronautiBOT 6.8.1. Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00