Informazioni sulla missione
| Lancio | 2006-01-19T19:00:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Esplorazione robotica |
| Orbita | Traiettoria di fuga dal Sole (Solar Esc.) |
| Rampa | Space Launch Complex 41, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Atlas V 551 Wiki |
| Costruttore | United Launch Alliance Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance Wiki Info |
| Primo volo | 2006-01-19 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 59,70 m |
| Diametro | 3,80 m |
| Peso al lancio | 573 t |
| Spinta al decollo | 12.269 kN |
| Capacità di carico | LEO: 18.850 kg GTO: 8.890 kg |
| Successi/Lanci totali | 23/23 (23 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:54:02 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API