Informazioni sulla missione
| Lancio | 1971-10-28T04:09:29 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Volo di test |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | Launch Area 5B, RAAF Woomera Range Complex (AUS) |
Lanciatore
| Nome | Black ArrowWiki |
| Costruttore | Royal Aircraft Establishment Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | Royal Aircraft Establishment Wiki |
| Primo volo | 1969-06-27 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 13,00 m |
| Diametro | 2,00 m |
| Peso al lancio | 18 t |
| Spinta al decollo | 256 kN |
| Capacità di carico | LEO: 135 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 1/2 (1 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T23:23:35 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API