Informazioni sulla missione
| Lancio | 1977-04-20T10:15:00 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita ellittica (Elliptical) |
| Rampa | Space Launch Complex 17B, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Delta 2914Wiki |
| Costruttore | McDonnell Douglas Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1974-04-13 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 35,00 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 130 t |
| Spinta al decollo | 2.287 kN |
| Capacità di carico | LEO: 724 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 28/30 (13 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T23:49:58 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API