Informazioni sulla missione
| Lancio | 2002-07-03T06:47:41 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Eliofisica |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | Space Launch Complex 17A, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Delta II 7425-9.5Wiki |
| Costruttore | McDonnell Douglas Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1998-12-11 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 39,00 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 170 t |
| Spinta al decollo | 3.020 kN |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 3/3 (3 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T02:58:46 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API