Informazioni sulla missione
| Lancio | 2004-07-15T10:01:59 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | Space Launch Complex 2W, Vandenberg Space Force Base, California, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Delta II 7920-10LWiki |
| Costruttore | McDonnell Douglas Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 2002-05-04 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 40,00 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 232 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 2/2 (2 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T02:52:34 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API