Informazioni sulla missione
| Lancio | 1961-03-25T15:17:04 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Space Launch Complex 17A, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Thor-DeltaInfo |
| Costruttore | United States Air Force Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1960-05-13 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 18,42 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 54 t |
| Spinta al decollo | 759 kN |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 3/3 (3 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T22:26:24 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API