Informazioni sulla missione
| Lancio | 2008-06-20T07:46:25 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | Space Launch Complex 2W, Vandenberg Space Force Base, California, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Delta II 7320Wiki Info |
| Costruttore | United Launch Alliance Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance Wiki Info |
| Primo volo | 1999-06-24 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 38,90 m |
| Diametro | 2,44 m |
| Peso al lancio | 168 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 2.800 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 6/6 (6 consecutivi) |
| Booster | None |
Altre informazioni
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:50:11 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API