Informazioni sulla missione
| Lancio | 2015-03-25T22:08:53 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | 370/13, Dombarovskiy, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Dnepr 1Wiki |
| Costruttore | ISC Kosmotras Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | ISC Kosmotras Wiki Info |
| Primo volo | 1999-04-21 |
| Numero stadi | - |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 21/22 (15 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: МКК “Космотрас” запуск Kompsat-3A 26.03.15 / ISC “Kosmotras” Kompsat-3A launch 26.03.15 (МКК “Космотрас”)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:18:55 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API