Electron - Still Testing

Come direbbero gli amici meneghini, taanta roba! :smiley:

Quello mostrato nella foto è un modello di Humanity Star a dimensioni reali? Non è chiaro.

Ecco il sito ufficiale. Vediamo le informazioni. Sembra che il “diametro” sia attorno al metro

http://www.thehumanitystar.com/


http://www.thehumanitystar.com/assets/3f668cf89c/Peter-Beck_Humanity-Star.jpg

Sarà in orbita per soli 9 mesi. Garino tra chi la vede per primo?

spettacolo! vado a cercarmi le effemeridi :slight_smile: chi ha gli identificativi internazionali degli oggetti di questo lancio?
Intanto… https://arstechnica.com/science/2018/01/rocket-lab-launched-a-secret-payload-into-space-last-weekend/

Edit: il lancio dovrebbe essere 2018-010, con 6 oggetti collegati, right?

Perdonate la mia ignoranza, la novità è questo mini stadio nascosto, manovrato da terra (?) che ha aiutato a circolarizzare meglio l’orbita dei due satelliti…esatto?

L’hanno reso pubblico solo dopo il lancio…notevole…ma negli altri lanciatori sul mercato non esiste nulla del genere?

DOOOOD provo a risponderti io, ignorante quanto te, ma a forza di star qui mi sta penetrando la meccanica orbitale per assorbimento cutaneo. Questo é un piccolo trattore ad idrazina che aiuta piccoli satelliti con differenti necessità a posizionarsi. Gli altri competitor non-Electron rilasciano tutti i satelliti alla medesima “altezza”, perché un secondo stadio non si può ri accendere e ri spegnere, ha una tecnologia propulsiva differente; poi da lì, ciascun satellite provvede con le sue risorse a collocarsi, impiegando pure mesi (generalmente hanno dei motori “elettrici”). Invece questo cosetto si può accendere e poi spegnere, e poi riaccendere e rispegnere etc, molla un satellite di qua, uno di là, e poi si riaccende in ultima fase per deorbitare. Inoltre é un oggetto furbo perché se serve si mette nel fairing senza necessità di modifica al vettore, se invece non serve, non si mette, aumentando così il payload utile. Un piccolo jolly che permetterà ad Electron di essere più competitiva. Finché non glielo copieranno (subito, probabilmente) :smiley:

Non vedremo la palla da discoteca prima di marzo. Non so quale dei sei oggetti sia, per cui li ho calcolati tutti. Ecco i primi passaggi visibili da Torino, con oggetto illuminato, e Sole almeno a 5° sotto l’orizzonte:

Ora Satellite Azm Elv Mag Range S.Azm S.Elv

2018-03-03 06:37:02 2018-010F 40.1 5.0 ? 1657 94.0 -5.7
2018-03-03 06:38:53 2018-010F 71.1 7.7 ? 1479 94.3 -5.3
2018-03-03 06:40:47 2018-010F 101.6 5.0 ? 1727 94.7 -5.0

2018-03-04 06:22:21 2018-010A 48.5 5.0 ? 1692 91.2 -8.0
2018-03-04 06:23:41 2018-010A 69.8 6.3 ? 1615 91.4 -7.7
2018-03-04 06:25:03 2018-010A 91.0 5.0 ? 1746 91.7 -7.5

2018-03-04 06:28:19 2018-010E 27.2 5.0 ? 2120 92.2 -6.9
2018-03-04 06:31:20 2018-010E 67.2 10.5 ? 1691 92.8 -6.4
2018-03-04 06:34:20 2018-010E 107.2 5.0 ? 2117 93.3 -5.8

2018-03-05 06:14:07 2018-010E 32.0 5.0 ? 2122 89.5 -9.1
2018-03-05 06:16:43 2018-010E 65.8 8.8 ? 1814 89.9 -8.6
2018-03-05 06:19:19 2018-010E 99.6 5.0 ? 2120 90.4 -8.2

2018-03-05 06:32:46 2018-010F 27.0 5.0 ? 1685 92.8 -5.8
2018-03-05 06:35:26 2018-010F 73.5 11.9 ? 1263 93.2 -5.3
2018-03-05 06:38:13 2018-010F 118.9 5.0 ? 1792 93.7 -4.8

2018-03-05 20:13:22 2018-010E 22.4 8.8 ? 1821 282.5 -20.3
2018-03-05 20:13:22 2018-010E 22.4 8.8 ? 1821 282.5 -20.3
2018-03-05 20:14:08 2018-010E 19.3 5.0 ? 2125 282.7 -20.4

2018-03-05 20:38:17 2018-010C 10.1 9.5 ? 1741 287.4 -24.6
2018-03-05 20:38:17 2018-010C 10.1 9.5 ? 1741 287.4 -24.6
2018-03-05 20:39:08 2018-010C 9.7 5.0 ? 2096 287.6 -24.7

2018-03-05 20:40:42 2018-010B 8.9 10.1 ? 1710 287.9 -25.0
2018-03-05 20:40:42 2018-010B 8.9 10.1 ? 1710 287.9 -25.0
2018-03-05 20:41:39 2018-010B 8.8 5.0 ? 2106 288.1 -25.1

2018-03-05 21:48:19 2018-010E 333.6 8.3 ? 1858 302.9 -35.7
2018-03-05 21:48:19 2018-010E 333.6 8.3 ? 1858 302.9 -35.7
2018-03-05 21:49:13 2018-010E 341.9 5.0 ? 2127 303.1 -35.9

2018-03-06 06:00:02 2018-010E 38.2 5.0 ? 2123 86.7 -11.3
2018-03-06 06:02:06 2018-010E 64.4 7.2 ? 1936 87.1 -10.9
2018-03-06 06:04:10 2018-010E 90.7 5.0 ? 2123 87.5 -10.6

2018-03-06 06:19:27 2018-010A 30.5 5.0 ? 1715 90.2 -7.9
2018-03-06 06:21:57 2018-010A 72.4 10.5 ? 1369 90.6 -7.4
2018-03-06 06:24:33 2018-010A 113.4 5.0 ? 1815 91.1 -6.9

2018-03-06 06:23:12 2018-010C 21.2 5.0 ? 2098 90.9 -7.2
2018-03-06 06:26:40 2018-010C 69.6 13.6 ? 1492 91.5 -6.6
2018-03-06 06:30:08 2018-010C 117.7 5.0 ? 2104 92.1 -6.0

2018-03-06 06:25:39 2018-010B 20.0 5.0 ? 2100 91.3 -6.8
2018-03-06 06:29:12 2018-010B 69.7 14.4 ? 1450 91.9 -6.1
2018-03-06 06:32:45 2018-010B 119.6 5.1 ? 2097 92.5 -5.5

2018-03-06 19:57:08 2018-010E 41.0 19.0 ? 1257 279.8 -17.3
2018-03-06 19:57:08 2018-010E 41.0 19.0 ? 1257 279.8 -17.3
2018-03-06 19:59:32 2018-010E 22.1 5.0 ? 2123 280.2 -17.7

2018-03-06 20:20:30 2018-010C 20.5 23.2 ? 1092 284.2 -21.3
2018-03-06 20:20:30 2018-010C 20.5 23.2 ? 1092 284.2 -21.3
2018-03-06 20:22:59 2018-010C 12.9 5.1 ? 2094 284.7 -21.7

2018-03-06 20:22:57 2018-010B 18.6 24.8 ? 1049 284.7 -21.7
2018-03-06 20:22:57 2018-010B 18.6 24.8 ? 1049 284.7 -21.7
2018-03-06 20:25:34 2018-010B 12.0 5.0 ? 2106 285.2 -22.2

2018-03-06 21:32:00 2018-010E 310.5 16.4 ? 1372 299.3 -33.0
2018-03-06 21:32:00 2018-010E 310.5 16.4 ? 1372 299.3 -33.0
2018-03-06 21:34:51 2018-010E 345.1 5.0 ? 2124 300.0 -33.4

2018-03-06 21:55:17 2018-010C 306.6 9.4 ? 1750 305.0 -36.5
2018-03-06 21:55:17 2018-010C 306.6 9.4 ? 1750 305.0 -36.5
2018-03-06 21:57:15 2018-010C 331.3 5.0 ? 2097 305.5 -36.8

2018-03-06 21:57:44 2018-010B 304.9 9.0 ? 1782 305.6 -36.8
2018-03-06 21:57:44 2018-010B 304.9 9.0 ? 1782 305.6 -36.8
2018-03-06 21:59:43 2018-010B 329.8 5.0 ? 2104 306.1 -37.1

2018-03-07 05:46:12 2018-010E 47.2 5.0 ? 2125 84.0 -13.4
2018-03-07 05:47:28 2018-010E 62.9 5.8 ? 2057 84.3 -13.2
2018-03-07 05:48:44 2018-010E 78.7 5.0 ? 2124 84.5 -13.0

2018-03-07 06:07:22 2018-010C 26.2 5.0 ? 2099 87.8 -9.7
2018-03-07 06:10:27 2018-010C 67.9 11.1 ? 1644 88.4 -9.1
2018-03-07 06:13:32 2018-010C 109.4 5.0 ? 2106 88.9 -8.6

2018-03-07 06:09:51 2018-010B 24.7 5.0 ? 2101 88.3 -9.2
2018-03-07 06:13:03 2018-010B 68.2 11.7 ? 1601 88.8 -8.7
2018-03-07 06:16:15 2018-010B 111.7 5.0 ? 2104 89.4 -8.1

2018-03-07 06:28:46 2018-010F 17.6 5.0 ? 1718 91.6 -5.9
2018-03-07 06:31:57 2018-010F 75.3 17.5 ? 1048 92.2 -5.3
2018-03-07 06:35:21 2018-010F 132.2 5.0 ? 1851 92.8 -4.7

2018-03-07 19:36:23 2018-010E 154.5 5.0 ? 2118 276.3 -13.4
2018-03-07 19:40:39 2018-010E 89.6 26.4 ? 1017 277.1 -14.1
2018-03-07 19:44:55 2018-010E 25.0 5.0 ? 2123 277.9 -14.9

2018-03-07 19:57:43 2018-010C 171.3 5.1 ? 2092 280.2 -17.1
2018-03-07 20:02:16 2018-010C 93.6 47.9 ? 657 281.1 -17.9
2018-03-07 20:06:49 2018-010C 16.2 5.0 ? 2094 281.9 -18.7

2018-03-07 20:00:15 2018-010B 173.2 5.0 ? 2106 280.7 -17.6
2018-03-07 20:04:51 2018-010B 94.6 51.8 ? 628 281.6 -18.4
2018-03-07 20:09:27 2018-010B 15.2 5.0 ? 2101 282.4 -19.2

2018-03-07 21:12:13 2018-010E 226.1 5.1 ? 2117 295.2 -29.6
2018-03-07 21:16:20 2018-010E 287.1 21.4 ? 1167 296.1 -30.3
2018-03-07 21:20:28 2018-010E 348.2 5.0 ? 2124 297.0 -30.9

2018-03-07 21:34:53 2018-010C 246.2 5.1 ? 2093 300.4 -33.2
2018-03-07 21:38:10 2018-010C 291.4 12.4 ? 1556 301.1 -33.7
2018-03-07 21:41:27 2018-010C 336.6 5.0 ? 2094 301.9 -34.2

2018-03-07 21:37:35 2018-010B 248.2 5.0 ? 2106 301.0 -33.6
2018-03-07 21:40:48 2018-010B 291.9 11.7 ? 1601 301.8 -34.1
2018-03-07 21:44:00 2018-010B 335.4 5.0 ? 2103 302.5 -34.5

Pare che la “palla da discoteca” sbrilluccicherà, come diciamo qui a Roma.
Perché ruotando, l’effetto sarà quello sintetizzato da Zio.
Mi domando, quale sarà la magnitudo.
Prepariamo la musica

Solo a me questa situazione ricorda l’inquietantissimo Rover (la palla bianca) di The Prisoner?

Una palla che ci insegue ogni giorno ricordandoci la fragilità della nostra esistenza e il fatto che faremo comunque una brutta fine.

Una Humanity Star (che a me non ricorda il rover citato sopra, rispondendo a Veronica) era presente anche nel primo e fallito lancio.

Info per il tracking. Humanity star è l’oggetto classificato come oggetto 2018-010-F, in orbita a 293 x 521 km con inclinazione 82,9°. Evidentemente non ha beneficiato della circolarizzazione operata con il kick stage ed è rimasto nell’orbita ellittica raggiunta dal secondo stadio.

Posso confermare (sulla base di http://www.heavens-above.com) che dall’Italia non sarà visibile prima dell’inizio di marzo. Meglio visibile nella seconda metà del mese.

Se facciamo una gara, i piemontesi partono avvantaggiati. :stuck_out_tongue_winking_eye:

Ci proveremo, neh?

Grazie!

Intanto, un po’ sarcasticamente, Mike Brown ha “ringraziato” quelli di Humanity Star:

…suppongo che quando il tuo lavoro è scoprire oggetti transnettuniani e Planet9, vedersi un’ulteriore strisciata luminosa nelle riprese non è divertente :stuck_out_tongue_winking_eye:

Sì, ma… primo, in ogni ripresa del profondo cielo, anche con mezzi amatoriali, qualche strisciata di satellite c’è praticamente sempre. Secondo, dato che non sono presenti in tutti i fotogrammi, si rimuovono facilmente. Terzo, dubito che sarà l’oggetto più brillante del cielo - basta vedere l’elenco di “100 (or so) brightest” in https://www.celestrak.com/NORAD/elements/ - l’area riflettente di ogni triangolo è relativamente piccola, specia se confrontata con i pannelli degli Iridium o con le decine di m2 di un secondo stadio Ariane.

Che poi gli astronomi professionisti vedano di cattivo occhio qualunque nuovo disturbo ed inquinamento luminoso, mi sta bene.

Da venerdì 9 Humanity Star dovrebbe essere visibile da tutta Italia, ma sono passaggi un po’ debolucci. La magnitudine non supera 4.

http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=43168

Comunque il primo che può documentare l’avvistamento, vince una birra alla prossima Con. :smiley:

Ma speriamo che la magnitudo scenda di più nei prossimi passaggi, altrimenti ci dobbiamo “accontentare” degli iridium.

Eh ma non vale, io ho il cielo luminoso di Roma, sulla mia testa…

Qualcuno (YK Chia) è riuscito a fotografare Humanity Star, da Singapore. Questa immagine è tratta da un timelapse di 3 minuti, e in alcuni frame si vede il lampeggio del satellite.
La ripresa è fatta da una finestra, con una camera B/N sensibile.
Per chi ha Facebook, https://www.facebook.com/www.astro.com.sg/posts/1628713923864691


humanity 1.jpg

Davvero notevole, vista l’umidità presente nell’atmosfera da quelle parti e le frequentissime piogge.