Electron
Electron è un veicolo di lancio orbitale a due stadi (con un terzo stadio kick stage opzionale) sviluppato dalla società aerospaziale americana Rocket Lab. Electron è un veicolo di lancio di piccolo taglio progettato per lanciare piccoli satelliti e cubesat in orbita sincrona solare (SSO) e in orbita terrestre bassa (LEO).
Electron è il primo razzo di classe orbitale a utilizzare motori dotati di turbopompa elettrica, che alimentano i 9 motori Rutherford del primo stadio.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Rocket Lab Ltd (RL) ![]() |
2017-05-25 | Electron | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
300 | - | 200 | - | 30 | - |
Costi
Costo di lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
7,50 | 25.000,00 | - | 37.500,00 | - | 250.000,00 | - |
Motori e propellenti
Primo stadio | Secondo stadio | |
---|---|---|
Lunghezza | 12,10 m | 2,40 m |
Diametro | 1,20 m | 1,20 m |
Nome motore | Rutherford | Rutherford |
Numero motori | 9 | 1 |
Propellenti | LOX/RP-1 | LOX/RP-1 |
ISP a l. m. | 311,00 s | - |
ISP vuoto | - | 343 s |
Spinta a l. m. | 225 kN | - |
Spinta nel vuoto | 234 kN | 26 kN |
Durata accensione | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
None | - | - | - |
Storico lanci
Nome | Data | Esito | Orbita |
---|---|---|---|
It’s a Test | 2017-05-25 04:20:00 | FALLITO | LEO |
Still Testing (Dove Pioneer, 2 x Lemur-2) | 2018-01-21 01:43:00 | SUCCESSO | LEO |
It’s Business Time | 2018-11-11 03:50:00 | SUCCESSO | LEO |
VCLS ELaNa XIX | 2018-12-16 06:33:00 | SUCCESSO | LEO |
DARPA R3D2 | 2019-03-28 23:27:00 | SUCCESSO | LEO |
STP-27RD | 2019-05-05 06:00:00 | SUCCESSO | LEO |
Make It Rain | 2019-06-29 04:30:00 | SUCCESSO | LEO |
Look Ma, No Hands | 2019-08-19 12:12:00 | SUCCESSO | LEO |
As The Crow Flies | 2019-10-17 01:22:00 | SUCCESSO | LEO |
Running Out Of Fingers | 2019-12-06 08:18:00 | SUCCESSO | LEO |
NROL-151 (Birds of a Feather) | 2020-01-31 02:56:00 | SUCCESSO | LEO |
Don’t Stop Me Now | 2020-06-13 05:12:12 | SUCCESSO | SSO |
Pics Or It Didn’t Happen | 2020-07-04 21:19:00 | FALLITO | SSO |
I Can’t Believe It’s Not Optical | 2020-08-31 03:05:47 | SUCCESSO | LEO |
In Focus | 2020-10-28 21:21:27 | SUCCESSO | SSO |
Return to Sender | 2020-11-20 02:20:00 | SUCCESSO | SSO |
StriX-α (The Owl’s Night Begins) | 2020-12-15 10:09:27 | SUCCESSO | SSO |
Another One Leaves The Crust | 2021-01-20 06:58:00 | GO | PO |
STP-27RM | 2021-02-28 | INCERTO | - |
RASR-3 | Inizio marzo 2021 | INCERTO | - |
RASR-4 | Inizio marzo 2021 | INCERTO | - |
CAPSTONE | Inizio luglio 2021 | INCERTO | - |
Archinaut One | Inizio gennaio 2022 | INCERTO | LEO |
Riassunto delle missioni
Totale | Successi | Fallimenti | In programma |
---|---|---|---|
4 | 15 | 2 | 6 |
Aggiornato il January 20, 2021 4:37:04 AM con AstronautiBOT 6.8.1. Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00