Falcon 9 Full Thrust
Il primo stadio delle varianti Full Thrust include tutti i sistemi necessari per il suo riutilizzo, mentre il secondo stadio è a perdere.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
SpaceX (SpX) ![]() |
2015-12-22 | Falcon | Commercial | Commercial Resupply Services |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
22.800 | 8.305 | - | - | - | 4.020 |
Costi
Costo di lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
62,00 | 2.719,30 | 7.465,38 | - | - | - | 15.422,89 |
Motori e propellenti
Primo stadio | Secondo stadio | |
---|---|---|
Lunghezza | 41,50 m | 15,50 m |
Diametro | 3,66 m | 2.055,00 m |
Nome motore | Merlin 1D+ | Merlin 1D+ Vacuum |
Numero motori | 9 | 1 |
Propellenti | LOX/RP-1 | LOX/RP-1 |
ISP a l. m. | 7.607,00 s | - |
ISP vuoto | - | 348,27 s |
Spinta a l. m. | 7.607 kN | - |
Spinta nel vuoto | - | 934 kN |
Durata accensione | 158,40 s | 370,90 s |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Fairing standard | 13,10 m | 5,20 m | - |
Dragon Cargo | 7,20 m | 3,66 m | - |
Storico lanci
Nome | Data | Esito | Orbita |
---|---|---|---|
Orbcomm OG2 Mission 2 | 2015-12-22 01:29:00 | SUCCESSO | LEO |
SES-9 | 2016-03-04 23:35:00 | SUCCESSO | GTO |
SpX CRS-8 | 2016-04-08 20:43:32 | SUCCESSO | LEO |
JCSAT-14 | 2016-05-06 05:21:00 | SUCCESSO | GTO |
Thaicom 8 | 2016-05-27 21:39:00 | SUCCESSO | GTO |
Eutelsat 117 West B & ABS-2A | 2016-06-15 14:29:00 | SUCCESSO | GTO |
SpX CRS-9 | 2016-07-18 04:45:00 | SUCCESSO | LEO |
JCSAT-16 | 2016-08-14 05:26:00 | SUCCESSO | GTO |
Amos 6 (Failure before launch) | 2016-09-03 07:00:00 | FALLITO | GTO |
Iridium-1 | 2017-01-14 17:54:34 | SUCCESSO | LEO |
SpX CRS-10 | 2017-02-19 14:39:00 | SUCCESSO | LEO |
Echostar 23 | 2017-03-16 06:00:00 | SUCCESSO | GTO |
SES-10 | 2017-03-30 22:27:00 | SUCCESSO | GTO |
NROL-76 | 2017-05-01 11:15:00 | SUCCESSO | LEO |
Inmarsat-5 F4 | 2017-05-15 23:21:00 | SUCCESSO | GTO |
SpX CRS-11 | 2017-06-03 21:07:38 | SUCCESSO | LEO |
BulgariaSat-1 | 2017-06-23 19:10:00 | SUCCESSO | GTO |
Iridium-2 | 2017-06-25 20:25:18 | SUCCESSO | LEO |
Intelsat 35e | 2017-07-05 23:38:00 | SUCCESSO | GTO |
Formosat 5 | 2017-08-24 18:51:00 | SUCCESSO | SSO |
Echostar 105/SES-11 | 2017-10-11 22:53:00 | SUCCESSO | GTO |
SpX CRS-13 | 2017-12-15 15:36:09 | SUCCESSO | LEO |
Iridium-4 | 2017-12-23 01:27:34 | SUCCESSO | LEO |
GovSat (SES-16) | 2018-01-31 21:25:00 | SUCCESSO | GTO |
PAZ & Microsat-2a, Microsat-2b | 2018-02-22 14:17:00 | SUCCESSO | SSO |
Riassunto delle missioni
Totale | Successi | Fallimenti | In programma |
---|---|---|---|
16 | 24 | 1 | 0 |
Aggiornato il January 20, 2021 4:37:05 PM con AstronautiBOT 6.8.1. Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00