Informazioni sulla missione
| Lancio | 2006-07-10T12:08:00 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Seconda rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre, Satish Dhawan Space Centre, India (IND) |
Lanciatore
| Nome | GSLVWiki |
| Costruttore | Indian Space Research Organization Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization Wiki Info |
| Primo volo | 2001-04-18 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 49,13 m |
| Diametro | 2,80 m |
| Peso al lancio | 414 t |
| Spinta al decollo | 4.860 kN |
| Capacità di carico | LEO: 5.000 kg GTO: 2.500 kg |
| Successi/Lanci totali | 2/6 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:53:29 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API