Astronauti oggi nello spazio
| Nome | Affiliazione | |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Williams | NASA |
| 2 | Edward Michael Fincke | NASA |
| 3 | Zena Cardman | NASA |
| 4 | Fei Wu | CNSA |
| 5 | Hongzhang Zhang | CNSA |
| 6 | Zhang Lu | CNSA |
| 7 | Kimiya Yui | JAXA |
| 8 | Oleg Vladimirovich Platonov | RFSA |
| 9 | Sergej Kud’-Sverčkov | RFSA |
| 10 | Sergey Mikayev | RFSA |
La panoramica completa di astronauti e mezzi attualmente a bordo della ISS e della Stazione Spaziale Cinese sono disponibili nel nostro Dynamic FPIP.
Eventi dall’AstronauticAgenda di @PherosNike
| Quando | Cosa | Streaming |
|---|---|---|
| 03:09 | Lancio Electron | Raise e Shine (RAISE-4) | |
| 05:49 | Lancio Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-12 | |
| 03:14 | Lancio Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-82 | |
| 04:00 | Lancio Hyperbola-1 | Carico utile sconosciuto | |
| 04:05 | Lancio Ceres-2 | Demo Flight |
In primo piano
Notizie da AstronautiNEWS.it
- Perso il segnale con la sonda MAVEN di Luca Ambrosini
- Spore di muschio sopravvivono a nove mesi di esposizione all’esterno della ISS di Simone Montrasio
- Completato il telescopio spaziale Nancy Grace Roman di Matteo Deguidi
- EarthCARE dirada le nubi sui modelli climatici di Luca Frigerio
- ESA riceve il più alto budget triennale mai approvato di Simone Montrasio
Liste ed elenchi di particolare interesse
- Attracchi a ISS e CSS
- Booster riutilizzabili di SpaceX, Blue Origin e Rocket Lab
- Lista e statistiche costellazione Starlink
- Tutte le “liste ed elenchi”
Supporto, FAQ e copyright
- Supporto e guide
- FAQ
- Copyright policy per immagini e testi