Astronauti oggi nello spazio
Nome | Affiliazione | |
---|---|---|
1 | Barry E. Wilmore | NASA |
2 | Donald Pettit | NASA |
3 | Nick Hague | NASA |
4 | Sunita Williams | NASA |
5 | Cai Xuzhe | CNSA |
6 | Haozhe Wang | CNSA |
7 | Lingdong Song | CNSA |
8 | Aleksandr Gorbunov | RFSA |
9 | Aleksej Nikolaevič Ovčinin | RFSA |
10 | Ivan Vagner | RFSA |
Eventi dall’AstronauticAgenda di @PherosNike
Quando | Cosa | Streaming |
---|---|---|
04:46 | Lancio Kuaizhou-1A | Haishao-1 | |
10:13 | Lancio Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-70 | |
17:59 | Lancio Sojuz 2.1b | Kosmos 2580 (Lotos-S1 #9) | |
03:05 | Lancio Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 9-14 | |
04:41 | Lancio Long March 6A | G60 Polar Group 03 | |
10:34 | Lancio PSLV-XL | Proba-3 | |
16:10 | Lancio Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-9 | |
21:20 | Lancio Vega-C | Sentinel-1C |
In primo piano
- Almanacco Spaziale
- Calendario lanci
- Starship - Starbase / Boca Chica
- Expedition 72 Mission Log
- Shenzhou 19 - CSS Mission Log
Notizie da AstronautiNEWS.it
- Voyager 1 torna al lavoro di Luca Frigerio
- Accesso allo spazio, la Cina accelera con un nuovo razzo e spazioporto commerciale di Gianmarco Vespia
- Microsonde acquatiche per gli oceani del sistema solare di Matteo Deguidi
- Artemis II: NASA pronta al lancio per la prima missione con equipaggio verso la Luna di Alessandro Merigo
- Sarà il Falcon Heavy di SpaceX a lanciare la missione Dragonfly della NASA di Matteo Deguidi
Liste ed elenchi di particolare interesse
- Attracchi a ISS e CSS
- Booster riutilizzabili di SpaceX, Blue Origin e Rocket Lab
- Lista e statistiche costellazione Starlink
- Tutte le “liste ed elenchi”
Supporto, FAQ e copyright
- Supporto e guide
- FAQ
- Copyright policy per immagini e testi