Informazioni sulla missione
| Lancio | 1962-04-24T04:00:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Astrofisica |
| Orbita | Orbita ellittica (Elliptical) |
| Rampa | Mayak-2, Kapustin Yar, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Kosmos-2IWiki |
| Costruttore | Strategic Rocket Forces Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | Soviet Space Program Wiki |
| Primo volo | 1961-10-27 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 31,00 m |
| Diametro | 1,60 m |
| Peso al lancio | 48 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 300 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 26/38 (3 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T22:36:57 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API