# Lanciatore Long March 3B/E

**URL:** <https://www.forumastronautico.it/t/lanciatore-long-march-3b-e/37813>\
**Category:** Lanciatori\
**Created:** [1 Maggio 2021, 12:16pm UTC](https://www.forumastronautico.it/t/lanciatore-long-march-3b-e/37813 "2021-05-01T12:16:00Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![astronautibot](https://www.forumastronautico.it/user_avatar/www.forumastronautico.it/astronautibot/32/97479_2.png) [@astronautibot](https://www.forumastronautico.it/u/astronautibot)\
**Post date:** [1 Maggio 2021, 12:16pm UTC](https://www.forumastronautico.it/t/lanciatore-long-march-3b-e/37813/1 "2021-05-01T12:16:00Z")

</div>

# Long March 3B/E

The Long March 3B / E (G2) (CZ-3B / E) is one of the most successful medium-range launchers and the strongest variant of the CZ-3 series.  
It was specially developed for the transport of heavy communications satellites into a geostationary transfer orbit.

The additional designation “E” stands for a higher payload fairing, stretched boosters and extended fuel tanks at the first stage, over the CZ-3B.

 ![Long March 3B/E](https://discourse-data-fra.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/original/4X/3/f/8/3f8a6eecd04f90d68649a6fc3e2cef8766ba3199.jpeg)

### Informazioni generali

| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 🇨🇳 | 2007-05-13 | Long March | Government | - |

### Caratteristiche tecniche

| LEO  
(kg) | GTO  
(kg) | SSO  
(kg) | GEO  
(kg) | TLI  
(kg) | Marte  
(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.500 | 5.100 | - | - | - | - |

### Costi

| Lancio  
(M $) | LEO  
($/kg) | GTO  
($/kg) | SSO  
($/kg)  
 | GEO  
($/kg) | TLI  
($/kg) | Marte  
($/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

### Motori e propellenti

| | Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunghezza (m) | 15,33 | 24,66 | 9,18 | 11,44 | - |
| Diametro (m) | 2,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | - |
| Propulsore | YF-25 | YF-20C | YF-22E/YF-23E | YF-75 | - |
| N. propulsori | 1 | 4 | 1/1 | 2 | - |
| Propellenti (kg) | 162.900 | 171.800 | 49.600 | 17.540 | - |
| ISP a l. m. (s) | - | 260,60 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | 280,80 | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | - | 2.962 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 3.190 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | 141 | 148 | 176 | 480 | - |

### Ogiva

| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4000F | 9,56 | 4 | No |
| 4000Z | 8,58 | 4 | No |
| 4200F | 9,78 | 4,20 | No |
| 4200Z | 9,38 | 4,20 | No |

### Storico lanci

| # | Data | Nome | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007-05-13 | [Nigcomsat 1](https://www.forumastronautico.it/t/39087) | **SUCCESSO** |
| 2 | 2008-10-29 | [Simon Bolivar](https://www.forumastronautico.it/t/40058) | **SUCCESSO** |
| 3 | 2011-08-11 | [Paksat-1R](https://www.forumastronautico.it/t/32330) | **SUCCESSO** |
| 4 | 2011-09-18 | [Chinasat-1A](https://www.forumastronautico.it/t/32337) | **SUCCESSO** |
| 5 | 2011-10-07 | [Eutelsat W3C](https://www.forumastronautico.it/t/32347) | **SUCCESSO** |
| 6 | 2011-12-19 | [NigComSat-1R](https://www.forumastronautico.it/t/32367) | **SUCCESSO** |
| 7 | 2012-03-31 | [APStar-7](https://www.forumastronautico.it/t/32215) | **SUCCESSO** |
| 8 | 2012-04-29 | [Compass-M3 & Compass-M4](https://www.forumastronautico.it/t/32221) | **SUCCESSO** |
| 9 | 2012-05-26 | [Chinasat-2A](https://www.forumastronautico.it/t/32232) | **SUCCESSO** |
| 10 | 2012-09-18 | [Compass-M5 & Compass-M6](https://www.forumastronautico.it/t/32253) | **SUCCESSO** |
| 11 | 2012-11-27 | [Zhongxing 12 / SupremeSAT-I](https://www.forumastronautico.it/t/32271) | **SUCCESSO** |
| 12 | 2013-05-01 | [Zhongxing 11](https://www.forumastronautico.it/t/32158) | **SUCCESSO** |
| 13 | 2013-12-20 | [Túpac Katari 1](https://www.forumastronautico.it/t/32124) | **SUCCESSO** |
| 14 | 2015-09-12 | [TJS-1 (TJSW-1)](https://www.forumastronautico.it/t/31984) | **SUCCESSO** |
| 15 | 2015-09-29 | [BDS I2-S](https://www.forumastronautico.it/t/31991) | **SUCCESSO** |
| 16 | 2015-10-16 | [APStar-9](https://www.forumastronautico.it/t/31997) | **SUCCESSO** |
| 17 | 2015-11-03 | [Zhongxing-2C (Chinasat-2C)](https://www.forumastronautico.it/t/32001) | **SUCCESSO** |
| 18 | 2015-11-20 | [LaoSat-1](https://www.forumastronautico.it/t/32006) | **SUCCESSO** |
| 19 | 2015-12-09 | [ChinaSat-1C](https://www.forumastronautico.it/t/32013) | **SUCCESSO** |
| 20 | 2015-12-28 | [Gaofen 4](https://www.forumastronautico.it/t/32023) | **SUCCESSO** |
| 21 | 2016-01-15 | [BELINTERSAT-1](https://www.forumastronautico.it/t/31844) | **SUCCESSO** |
| 22 | 2016-08-05 | [Tiantong 1-01](https://www.forumastronautico.it/t/31894) | **SUCCESSO** |
| 23 | 2017-06-18 | [Zhongxing-9A (Chinasat-9A)](https://www.forumastronautico.it/t/31804) | **FALLIMENTO PARZIALE** |
| 24 | 2017-12-10 | [Alcomsat-1](https://www.forumastronautico.it/t/31743) | **SUCCESSO** |
| 25 | 2018-05-03 | [APStar-6C](https://www.forumastronautico.it/t/31698) | **SUCCESSO** |
| 26 | 2018-12-07 | [Chang’e 4 (lander e rover)](https://www.forumastronautico.it/t/33124) | **SUCCESSO** |
| 27 | 2019-03-09 | [Zhongxing 6C (Chinasat 6C)](https://www.forumastronautico.it/t/26584) | **SUCCESSO** |
| 28 | 2019-03-31 | [Tianlian 2-01](https://www.forumastronautico.it/t/26772) | **SUCCESSO** |
| 29 | 2019-04-20 | [Beidou-3 IGSO-1](https://www.forumastronautico.it/t/27220) | **SUCCESSO** |
| 30 | 2019-06-24 | [Beidou-3 IGSO-2](https://www.forumastronautico.it/t/27864) | **SUCCESSO** |
| 31 | 2019-08-19 | [Zhongxing-18 (Chinasat-18)](https://www.forumastronautico.it/t/28400) | **SUCCESSO** |
| 32 | 2019-10-17 | [TJS-4 (TJSW-4)](https://www.forumastronautico.it/t/28919) | **SUCCESSO** |
| 33 | 2019-11-04 | [Beidou-3 IGSO-3](https://www.forumastronautico.it/t/29044) | **SUCCESSO** |
| 34 | 2020-07-09 | [APStar-6D](https://www.forumastronautico.it/t/24885) | **SUCCESSO** |
| 35 | 2020-10-11 | [Gaofen 13](https://www.forumastronautico.it/t/35676) | **SUCCESSO** |
| 36 | 2020-11-12 | [Tiantong-1-02](https://www.forumastronautico.it/t/35970) | **SUCCESSO** |
| 37 | 2020-12-06 | [Gaofen 14](https://www.forumastronautico.it/t/36237) | **SUCCESSO** |
| 38 | 2021-01-19 | [Tiantong-1-03](https://www.forumastronautico.it/t/36709) | **SUCCESSO** |
| 39 | 2021-02-04 | [TJSW-6](https://www.forumastronautico.it/t/36962) | **SUCCESSO** |
| 40 | 2021-08-05 | [Zhongxing 2E (Chinasat 2E)](https://www.forumastronautico.it/t/38563) | **SUCCESSO** |
| 41 | 2021-08-24 | [TJSW-7](https://www.forumastronautico.it/t/38729) | **SUCCESSO** |
| 42 | 2021-09-09 | [ChinaSat 9B](https://www.forumastronautico.it/t/38826) | **SUCCESSO** |
| 43 | 2021-09-27 | [Shiyan 10](https://www.forumastronautico.it/t/38994) | **SUCCESSO** |
| 44 | 2021-10-24 | [Shijian 21](https://www.forumastronautico.it/t/39296) | **SUCCESSO** |
| 45 | 2021-11-26 | [ChinaSat 1D](https://www.forumastronautico.it/t/40159) | **SUCCESSO** |
| 46 | 2021-12-13 | [Tianlian 2-02](https://www.forumastronautico.it/t/40348) | **SUCCESSO** |
| 47 | 2021-12-29 | [TJSW-9](https://www.forumastronautico.it/t/40457) | **SUCCESSO** |
| 48 | 2022-04-15 | [ChinaSat 6D](https://www.forumastronautico.it/t/42704) | **SUCCESSO** |
| 49 | 2022-07-12 | [Tianlian 2-03](https://www.forumastronautico.it/t/45293) | **SUCCESSO** |
| 50 | 2022-11-05 | [ChinaSat 19](https://www.forumastronautico.it/t/46230) | **SUCCESSO** |
| 51 | 2022-12-29 | [Shiyan 10-02](https://www.forumastronautico.it/t/46539) | **SUCCESSO** |
| 52 | 2023-02-23 | [ChinaSat 26](https://www.forumastronautico.it/t/46788) | **SUCCESSO** |
| 53 | 2023-03-17 | [Gaofen 13-02](https://www.forumastronautico.it/t/46904) | **SUCCESSO** |
| 54 | 2023-08-12 | [L-SAR4-01 (LTDC-4A)](https://www.forumastronautico.it/t/47567) | **SUCCESSO** |
| 55 | 2023-11-09 | [ChinaSat 6E](https://www.forumastronautico.it/t/47973) | **SUCCESSO** |
| 56 | 2024-02-29 | [WHG-01](https://www.forumastronautico.it/t/48392) | **SUCCESSO** |
| 57 | 2024-05-09 | [ZHTW 1-01](https://www.forumastronautico.it/t/48739) | **SUCCESSO** |
| 58 | 2024-05-30 | [Paksat MM1(R)](https://www.forumastronautico.it/t/48834) | **SUCCESSO** |
| 59 | 2024-08-01 | [WHG-02](https://www.forumastronautico.it/t/49098) | **SUCCESSO** |
| 60 | 2024-10-10 | [WHG-03](https://www.forumastronautico.it/t/49370) | **SUCCESSO** |
| 61 | 2024-12-03 | [TJSW-13](https://www.forumastronautico.it/t/49624) | **SUCCESSO** |
| 62 | 2024-12-20 | [TJSW-12](https://www.forumastronautico.it/t/49745) | **SUCCESSO** |
| 63 | 2025-01-06 | [Shijian 25](https://www.forumastronautico.it/t/49804) | **SUCCESSO** |
| 64 | 2025-01-23 | [TJSW-14](https://www.forumastronautico.it/t/49895) | **SUCCESSO** |
| 65 | 2025-02-22 | [ChinaSat 10R](https://www.forumastronautico.it/t/50020) | **SUCCESSO** |
| 66 | 2025-03-09 | [TJSW-15](https://www.forumastronautico.it/t/50127) | **SUCCESSO** |
| 67 | 2025-03-26 | [Tianlian 2-04](https://www.forumastronautico.it/t/50196) | **SUCCESSO** |
| 68 | 2025-04-10 | [TJSW-17](https://www.forumastronautico.it/t/50289) | **SUCCESSO** |
| 69 | 2025-04-27 | [Tianlian 2-05](https://www.forumastronautico.it/t/50369) | **SUCCESSO** |
| 70 | 2025-05-28 | [Tianwen-2](https://www.forumastronautico.it/t/47823) | **SUCCESSO** |
| 71 | 2025-06-20 | [ChinaSat 9C](https://www.forumastronautico.it/t/50580) | **SUCCESSO** |
| 72 | 2025-10-26 | [Gaofen-14 02](https://www.forumastronautico.it/t/51261) | **SUCCESSO** |
| 73 | 2025-11-21 | [TJSW-21](https://www.forumastronautico.it/t/51413) | **SUCCESSO** |
| 74 | 2025-12-09 | [TJSW-22](https://www.forumastronautico.it/t/51515) | **SUCCESSO** |
| 75 | 2025-12-26 | [Fengyun-4C](https://www.forumastronautico.it/t/26215) | **SUCCESSO** |
| 76 | 2026-01-16 | [Shijian 32](https://www.forumastronautico.it/t/51654) | **FALLIMENTO** |
| 77 | 2026-06-16 | [Shijian 31](https://www.forumastronautico.it/t/52234) | **SUCCESSO** |
| 78 | 2026-07-23 | [Tianlian 2-06](https://www.forumastronautico.it/t/52346) | **SUCCESSO** |

### Statistiche

| | |
| --- | --- |
| Lanci totali | 77 |
| Lanci di successo | 75 (1 consecutivi) |
| Lanci falliti | 2 |
| Lanci programmati | 1 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 2 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 1 (1 consecutivi) |

Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: [LaunchLibrary2 API](https://ll.thespacedevs.com/2.2.0/config/launcher/50/?format=json), [dailyspace00](https://dailyspace00.com/statistics/rockets/)
