# Lanciatore Long March 7A

**URL:** <https://www.forumastronautico.it/t/lanciatore-long-march-7a/37820>\
**Category:** Lanciatori\
**Created:** [1 Maggio 2021, 12:16pm UTC](https://www.forumastronautico.it/t/lanciatore-long-march-7a/37820 "2021-05-01T12:16:42Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![astronautibot](https://www.forumastronautico.it/user_avatar/www.forumastronautico.it/astronautibot/32/97479_2.png) [@astronautibot](https://www.forumastronautico.it/u/astronautibot)\
**Post date:** [1 Maggio 2021, 12:16pm UTC](https://www.forumastronautico.it/t/lanciatore-long-march-7a/37820/1 "2021-05-01T12:16:42Z")

</div>

# Long March 7A

 ![Long March 7A](https://discourse-data-fra.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/original/4X/d/a/9/da97027af2832c715e31aaa101f6a981fd490c2a.jpeg)

### Informazioni generali

| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 🇨🇳 | 2020-03-16 | Long March | Government | - |

### Caratteristiche tecniche

| LEO  
(kg) | GTO  
(kg) | SSO  
(kg) | GEO  
(kg) | TLI  
(kg) | Marte  
(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.500 | 4.000 | - | - | - | - |

### Costi

| Lancio  
(M $) | LEO  
($/kg) | GTO  
($/kg) | SSO  
($/kg)  
 | GEO  
($/kg) | TLI  
($/kg) | Marte  
($/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

### Motori e propellenti

| | Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunghezza (m) | 27,00 | 26,00 | 9 | 12 | - |
| Diametro (m) | 2,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | - |
| Propulsore | YF-100 | YF-100 | YF-115 | YF-75 | - |
| N. propulsori | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
| Propellenti (kg) | 67.280 | 138.640 | 65.500 | 17.540 | - |
| ISP a l. m. (s) | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | 335,00 | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | 1.200 | 2.399 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 2.693 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | 165 | 170 | 300 | 480 | - |

### Ogiva

| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
| --- | --- | --- | --- |
| None | - | - | - |

### Storico lanci

| # | Data | Nome | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-03-16 | [TJS-6 (Volo inaugurale)](https://www.forumastronautico.it/t/33234) | **FALLIMENTO** |
| 2 | 2021-03-11 | [Shiyan 9 (XJY-6-02)](https://www.forumastronautico.it/t/37368) | **SUCCESSO** |
| 3 | 2021-12-23 | [Shiyan 12-01 & 02](https://www.forumastronautico.it/t/40160) | **SUCCESSO** |
| 4 | 2022-09-13 | [ChinaSat 1E](https://www.forumastronautico.it/t/45814) | **SUCCESSO** |
| 5 | 2023-01-08 | [Shijian 23](https://www.forumastronautico.it/t/46585) | **SUCCESSO** |
| 6 | 2023-11-03 | [TJSW-10](https://www.forumastronautico.it/t/47926) | **SUCCESSO** |
| 7 | 2024-06-29 | [ChinaSat 3A](https://www.forumastronautico.it/t/48970) | **SUCCESSO** |
| 8 | 2024-08-22 | [ChinaSat 4A](https://www.forumastronautico.it/t/49164) | **SUCCESSO** |
| 9 | 2025-03-29 | [TJSW-16](https://www.forumastronautico.it/t/50225) | **SUCCESSO** |
| 10 | 2025-05-20 | [ChinaSat 3B](https://www.forumastronautico.it/t/50473) | **SUCCESSO** |
| 11 | 2025-09-09 | [Yaogan 45](https://www.forumastronautico.it/t/50966) | **SUCCESSO** |
| 12 | 2025-11-03 | [Yaogan 46](https://www.forumastronautico.it/t/51284) | **SUCCESSO** |
| 13 | 2025-11-30 | [Shijian 28](https://www.forumastronautico.it/t/51487) | **SUCCESSO** |
| 14 | 2025-12-30 | [Shijian 29 A-B](https://www.forumastronautico.it/t/51595) | **SUCCESSO** |
| 15 | 2026-05-26 | [TJSW-24](https://www.forumastronautico.it/t/51652) | **SUCCESSO** |
| 16 | 2026-06-23 | [TJSW-26A](https://www.forumastronautico.it/t/52233) | **SUCCESSO** |
| 17 | 2026-07-29 | [Tianlian 3-01](https://www.forumastronautico.it/t/52347) | **SUCCESSO** |
| 18 | 2026-08-10 | [ChinaSat 4B](https://www.forumastronautico.it/t/52384) | **FALLIMENTO** |

### Statistiche

| | |
| --- | --- |
| Lanci totali | 17 |
| Lanci di successo | 16 (16 consecutivi) |
| Lanci falliti | 1 |
| Lanci programmati | 1 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 2 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 1 (1 consecutivi) |

Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: [LaunchLibrary2 API](https://ll.thespacedevs.com/2.2.0/config/launcher/216/?format=json), [dailyspace00](https://dailyspace00.com/statistics/rockets/)
