Informazioni sulla missione
| Lancio | 1999-03-05T02:56:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Vandenberg Space Force Base, Lancio aviotrasportato (USA) |
Lanciatore
| Nome | Pegasus XLWiki |
| Costruttore | Orbital Sciences Corporation Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Orbital Sciences Corporation Wiki Info |
| Primo volo | 1994-06-27 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 17,60 m |
| Diametro | 1,27 m |
| Peso al lancio | 23 t |
| Spinta al decollo | 580 kN |
| Capacità di carico | LEO: 443 kg GTO: 0 kg |
| Successi/Lanci totali | 29/32 (26 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T22:00:23 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API