Informazioni sulla missione
| Lancio | 2011-10-12T05:31:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Prima rampa di lancio dello Satish Dhawan Space Centre, Satish Dhawan Space Centre, India (IND) |
Lanciatore
| Nome | PSLV-CAWiki |
| Costruttore | Indian Space Research Organization Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Indian Space Research Organization Wiki Info |
| Primo volo | 2007-04-23 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 44,00 m |
| Diametro | 2,80 m |
| Peso al lancio | 230 t |
| Spinta al decollo | 4.847 kN |
| Capacità di carico | LEO: 3.800 kg GTO: 1.200 kg |
| Successi/Lanci totali | 18/18 (18 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Megha-Tropiques satellite launch using India’s Polar Satellite Launch Vehicle [PSLV C-18] (Luptonga)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:37:28 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API