Informazioni sulla missione
| Lancio | 2005-11-09T03:33:34 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Scienze planetarie |
| Orbita | Venus Orbit (Venus) |
| Rampa | 31/6, Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan (KAZ) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz-FG FregatWiki |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Primo volo | 2003-06-02 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 4,95 m |
| Diametro | 2,68 m |
| Peso al lancio | 305 t |
| Spinta al decollo | - |
| CapacitĂ di carico | LEO: 7.100 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 10/10 (10 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T02:48:34 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API