Informazioni sulla missione
| Lancio | 2014-12-18T18:37:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Telecomunicazioni |
| Orbita | Orbita media terrestre (MEO) |
| Rampa | Sojuz Launch Complex, Guiana Space Centre, French Guiana (GUF) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz STB FregatWiki |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Arianespace Wiki Info |
| Primo volo | 2011-10-21 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
| Successi/Lanci totali | 13/14 (11 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Official Webcast: Flight VS10 – O3b | Soyuz Launch | Arianespace (arianespace)
- Recap: Décollage Vol Soyouz 10 le 18 décembre (Centre spatial guyanais)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:20:14 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API