Informazioni sulla missione
| Lancio | 1984-03-10T17:00:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Astrofisica |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | 41/1, Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz UWiki |
| Costruttore | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Soviet Space Program Wiki |
| Primo volo | 1973-05-18 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 51,10 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 313 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 6.900 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 694/714 (1 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T01:12:21 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API