Informazioni sulla missione
| Lancio | 1993-09-07T13:25:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Governativo/Top Secret |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | 31/6, Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan (KAZ) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz-U2Wiki |
| Costruttore | Soviet Space Program Wiki |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Primo volo | 1982-12-23 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 34,54 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 298 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 7.050 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 71/71 (71 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T02:28:55 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API