Informazioni sulla missione
| Lancio | 1989-09-06T10:49:59 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
| Rampa | 43/3 (43L), Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz-U-PVBWiki |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Soviet Space Program Wiki |
| Primo volo | 1984-03-21 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 51,00 m |
| Diametro | 3,00 m |
| Peso al lancio | 313 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 6.900 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 72/74 (12 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T01:41:44 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API